| Részvény árfolyamok - 15 perccel késleltetett adatok | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név | Ár | Vált | % | Forgalom (mFt) | Vételi ajánlat | Eladási ajánlat | Előző záró | Idő |
| 4IG | 2 340 | -50 | -2,09 | 464,54 | 0 | 0 | 2 390 | 00:00 |
| AKKO | 247 | 0 | 0,00 | 1,65 | 0 | 0 | 247 | 00:00 |
| AKKO_ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| AKKO_X | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| ALTEO | 4 370 | 0 | 0,00 | 6,91 | 0 | 0 | 4 370 | 00:00 |
| ALTEO/NODIV | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 748 | 00:00 |
| ALTERA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 090 | 00:00 |
| AMIXA | 318 | 0 | 0,00 | 2,00 | 0 | 0 | 318 | 00:00 |
| ANY | 7 560 | -90 | -1,18 | 183,09 | 0 | 0 | 7 650 | 00:00 |
| APPENINN | 592 | 27 | 4,78 | 17,31 | 0 | 0 | 565 | 00:00 |
| ASTRASUN | 216 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 216 | 00:00 |
| AUTOWALLIS | 150 | 1 | 0,33 | 41,86 | 0 | 0 | 150 | 00:00 |
| BET | 10 200 | 750 | 7,94 | 69,75 | 0 | 0 | 9 450 | 00:00 |
| BGREIT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| BIF | 299 | -1 | -0,33 | 0,47 | 0 | 0 | 300 | 00:00 |
| BIGGEORGE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 939 | 00:00 |
| CDSYS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| CHOME | 18 | 2 | 9,38 | 0,02 | 0 | 0 | 16 | 00:00 |
| CIGPANNONIA | 305 | -4 | -1,29 | 2,86 | 0 | 0 | 309 | 00:00 |
| CIVITA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 262 | 00:00 |
| COOLKLIMA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| DELTA | 50 | 4 | 7,73 | 63,47 | 0 | 0 | 46 | 00:00 |
| DELTAKAMATOZ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| DMKER | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 32 | 00:00 |
| DUNAHOUSE | 1 365 | -5 | -0,36 | 5,81 | 0 | 0 | 1 370 | 00:00 |
| EHEP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 964 | 00:00 |
| ENEFI | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 234 | 00:00 |
| ENEFI ELS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| ENERGYINVEST | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| EPDUFERR | 9 | -1 | -7,79 | 13,99 | 0 | 0 | 9 | 00:00 |
| EPROLIUSIA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 170 | 00:00 |
| ESENSE | 1 065 | 10 | 0,95 | 1,39 | 0 | 0 | 1 055 | 00:00 |
| ETFBUXOTP | 5 313 | 56 | 1,07 | 49,49 | 0 | 0 | 5 257 | 00:00 |
| ETFCETOPOTP | 19 | 0 | 1,57 | 0,68 | 0 | 0 | 19 | 00:00 |
| EU-SOLAR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| FINEXT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 120 | 00:00 |
| FINEXT B | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| FORRAS/OE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 380 | 00:00 |
| FORRAS/T | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 900 | 00:00 |
| FUTURAQUA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10 | 00:00 |
| GLIA | 56 | -4 | -6,59 | 0,90 | 0 | 0 | 60 | 00:00 |
| GLOSTER | 670 | 25 | 3,88 | 8,54 | 0 | 0 | 645 | 00:00 |
| GOODWILLPHRM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 580 | 00:00 |
| GOPD | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8 600 | 00:00 |
| GRANIT | 10 350 | 370 | 3,71 | 4,76 | 0 | 0 | 9 980 | 00:00 |
| GRENERGIE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 | 00:00 |
| GSPARK | 16 | 0 | 0,97 | 0,02 | 0 | 0 | 15 | 00:00 |
| KARPOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 450 | 00:00 |
| KERMANNIT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 5 | 00:00 |
| KONZUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 215 | 00:00 |
| MASTERPLAST | 2 600 | -100 | -3,70 | 92,28 | 0 | 0 | 2 700 | 00:00 |
| MBHBANK | 2 880 | 40 | 1,41 | 50,86 | 0 | 0 | 2 840 | 00:00 |
| MBHJB | 550 | -8 | -1,43 | 0,11 | 0 | 0 | 558 | 00:00 |
| MEGAKRAN | 4 | 0 | -7,89 | 0,21 | 0 | 0 | 4 | 00:00 |
| METMAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| MOL | 4 088 | -76 | -1,83 | 8 634,98 | 0 | 0 | 4 164 | 00:00 |
| MTELEKOM | 2 446 | 72 | 3,03 | 1 915,25 | 0 | 0 | 2 374 | 00:00 |
| MULTIHOME | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 00:00 |
| NAP | 1 420 | 0 | 0,00 | 0,69 | 0 | 0 | 1 420 | 00:00 |
| NATURLAND | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 800 | 00:00 |
| NAVIGATOR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 96 | 00:00 |
| NORDGENERAL | 9 | 1 | 8,97 | 0,12 | 0 | 0 | 8 | 00:00 |
| NORDTELEKOM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16 | 00:00 |
| NUTEX | 15 | 0 | -0,32 | 3,05 | 0 | 0 | 15 | 00:00 |
| O3PNRS | 8 | 0 | -3,45 | 0,00 | 0 | 0 | 9 | 00:00 |
| OPUS | 362 | -14 | -3,72 | 242,30 | 0 | 0 | 376 | 00:00 |
| ORMESTER | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 434 | 00:00 |
| OTP | 44 850 | 1 440 | 3,32 | 21 096,56 | 0 | 0 | 43 410 | 00:00 |
| PANNERGY | 2 230 | 0 | 0,00 | 4,90 | 0 | 0 | 2 230 | 00:00 |
| PENSUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 000 | 00:00 |
| PFLAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42 | 00:00 |
| PLOTINUS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19 400 | 00:00 |
| POLYDUCT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10 900 | 00:00 |
| RABA | 3 330 | -10 | -0,30 | 12,05 | 0 | 0 | 3 340 | 00:00 |
| RICHTER | 13 150 | 420 | 3,30 | 3 505,32 | 0 | 0 | 12 730 | 00:00 |
| SPLUS | 13 | 0 | -0,74 | 0,15 | 0 | 0 | 14 | 00:00 |
| STRT | 1 060 | -20 | -1,85 | 2,67 | 0 | 0 | 1 080 | 00:00 |
| SUNDELL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 55 000 | 00:00 |
| UBM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 040 | 00:00 |
| UPLAZA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| VALBERG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| VERTIKAL | 8 | 0 | -3,17 | 7,93 | 0 | 0 | 8 | 00:00 |
| VIG | 24 000 | 50 | 0,21 | 0,96 | 0 | 0 | 23 950 | 00:00 |
| VISONKA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
| VVT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 260 | 00:00 |
| WABERERS | 4 900 | 120 | 2,51 | 92,86 | 0 | 0 | 4 780 | 00:00 |
| ZWACK | 36 500 | -200 | -0,55 | 2,75 | 0 | 0 | 36 700 | 00:00 |
Friss hírek
-
2050-re a bakteriális fertőzések válhatnak a vezető halálokká
Negyed évszázad múlva nem a rák vagy a szív- és érrendszeri betegségek lesznek a halálozási okok élén, hanem a bakteriális fertőzések. -
Kopint-Tárki: borúsak a magyar gazdaság kilátásai
Borús kilátásokról számolt be tavaszi konjunktúra-jelentésében a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet. A fő világgazdasági kockázat most az iráni háború időtartama, ami miatt gyakorlatilag minden nagyhatalom növekedését lefelé módosította a gazdasági kutatóintézet. Maximum 1,5-2 százalékos gazdasági növekedés várható. -
Mire kellene figyelnie az új Tisza-kormánynak?
Kiszámíthatóság, és az ígéretek betartása vagy azok elmaradása esetén, annak hiteles magyarázata, nyitott kommunikáció. Nagyjából ezekre van szükség ahhoz, hogy a leendő kormányzat jól teljesítsen gazdasági szempontból. Ezt mondta Reggeli Monitor című műsorunkban János Zsolt független pénzpiaci szakértő.
- Még sem veheti meg a MOL a szerb kőolajpiari óriást?
- Lengyel bank pályázik a magyar piacra
- Öt kezdeményezést díjazott a Raiffeisen a Cápák között vállalkozói közül
- Tíznapos tűzszünetről állapodott meg Izrael és Libanon
- Elstartolt a dunai hajózási szezon
- Nagyot mehet még a magyar részvénypiac, előbb-utóbb véget kell vetni a védett üzemanyagárnak
- Szolidaritási adó: egyre több település húzza be a féket