Részvény árfolyamok  -  15 perccel késleltetett adatok
Név Ár Vált % Forgalom (mFt) Vételi ajánlat Eladási ajánlat Előző záró Idő
4IG 2 048 -60 -2,85 159,06 0 0 2 108 17:06
AKKO 235 -1 -0,42 0,09 0 0 236 14:27
AKKO_ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
AKKO_X 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ALTEO 3 530 -10 -0,28 8,42 0 0 3 540 17:05
ALTEO/NODIV 0 0 0,00 0,00 0 0 748 00:00
ALTERA 0 0 0,00 0,00 0 0 1 090 00:00
AMIXA 274 26 10,48 0,79 0 0 248 16:56
ANY 7 810 0 0,00 52,93 0 0 7 810 17:05
APPENINN 570 -10 -1,72 3,60 0 0 580 17:05
ASTRASUN 212 -6 -2,75 0,80 0 0 218 15:06
AUTOWALLIS 148 -1 -0,34 3,29 0 0 149 17:05
BET 11 200 -500 -4,27 7,07 0 0 11 700 16:09
BGREIT 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
BIF 290 -8 -2,68 1,99 0 0 298 15:38
BIGGEORGE 0 0 0,00 0,00 0 0 1 939 00:00
CDSYS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
CHOME 0 0 0,00 0,00 0 0 20 00:00
CIGPANNONIA 315 5 1,61 9,52 0 0 310 17:05
CIVITA 0 0 0,00 0,00 0 0 115 00:00
COOLKLIMA 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
DELTA 53 -1 -1,87 14,44 0 0 54 17:05
DELTAKAMATOZ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
DMKER 0 0 0,00 0,00 0 0 31 00:00
DUNAHOUSE 1 285 5 0,39 1,59 0 0 1 280 15:54
EHEP 0 0 0,00 0,00 0 0 964 00:00
ENEFI 224 4 1,82 4,51 0 0 220 14:03
ENEFI ELS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ENERGYINVEST 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
EPDUFERR 8 0 -3,76 1,96 0 0 8 14:27
EPROLIUSIA 0 0 0,00 0,00 0 0 1 250 00:00
ESENSE 900 -38 -4,05 0,09 0 0 938 16:58
ETFBUXOTP 5 059 -49 -0,96 26,15 0 0 5 108 16:55
ETFCETOPOTP 19 0 -1,19 0,25 0 0 19 16:40
EU-SOLAR 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FINEXT 0 0 0,00 0,00 0 0 1 120 00:00
FINEXT B 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FORRAS/OE 0 0 0,00 0,00 0 0 1 550 00:00
FORRAS/T 0 0 0,00 0,00 0 0 1 800 00:00
FUTURAQUA 0 0 0,00 0,00 0 0 10 00:00
GLIA 0 0 0,00 0,00 0 0 94 00:00
GLOSTER 540 -10 -1,82 8,56 0 0 550 13:44
GOODWILLPHRM 590 -10 -1,67 0,20 0 0 600 12:09
GOPD 0 0 0,00 0,00 0 0 8 600 00:00
GRANIT 8 980 -20 -0,22 8,27 0 0 9 000 17:05
GRENERGIE 0 0 0,00 0,00 0 0 11 00:00
GSPARK 15 0 -0,33 0,04 0 0 15 17:05
KARPOT 0 0 0,00 0,00 0 0 450 00:00
KERMANNIT 6 0 0,00 2,21 0 0 6 16:18
KONZUM 0 0 0,00 0,00 0 0 215 00:00
MASTERPLAST 2 710 -70 -2,52 7,77 0 0 2 780 17:05
MBHBANK 2 700 0 0,00 69,12 0 0 2 700 17:05
MBHJB 488 -4 -0,81 0,86 0 0 492 15:58
MEGAKRAN 4 0 -1,07 0,24 0 0 4 14:04
METMAX 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
MOL 3 800 -92 -2,36 4 575,53 0 0 3 892 17:11
MTELEKOM 2 708 -28 -1,02 2 009,47 0 0 2 736 17:06
MULTIHOME 0 0 0,00 0,00 0 0 2 00:00
NAP 0 0 0,00 0,00 0 0 1 440 00:00
NATURLAND 2 740 -60 -2,14 0,15 0 0 2 800 12:15
NAVIGATOR 105 -3 -2,78 0,05 0 0 108 09:00
NORDGENERAL 0 0 0,00 0,00 0 0 8 00:00
NORDTELEKOM 0 0 0,00 0,00 0 0 16 00:00
NUTEX 15 0 -0,66 4,38 0 0 15 14:41
O3PNRS 0 0 0,00 0,00 0 0 9 00:00
OPUS 398 0 0,00 81,69 0 0 398 17:05
ORMESTER 384 -48 -11,11 0,38 0 0 432 16:12
OTP 40 150 -180 -0,45 15 381,08 0 0 40 330 17:09
PANNERGY 2 400 -80 -3,23 36,49 0 0 2 480 17:05
PENSUM 0 0 0,00 0,00 0 0 2 200 00:00
PFLAX 0 0 0,00 0,00 0 0 42 00:00
PLOTINUS 0 0 0,00 0,00 0 0 19 400 00:00
POLYDUCT 0 0 0,00 0,00 0 0 10 500 00:00
RABA 2 480 -95 -3,69 3,20 0 0 2 575 16:45
RICHTER 11 820 -20 -0,17 2 776,57 0 0 11 840 17:14
SPLUS 14 0 -1,40 0,09 0 0 14 17:05
STRT 935 -35 -3,61 0,15 0 0 970 11:19
SUNDELL 0 0 0,00 0,00 0 0 55 000 00:00
UBM 0 0 0,00 0,00 0 0 930 00:00
UPLAZA 0 0 0,00 0,00 0 0 10 00:00
VALBERG 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
VERTIKAL 10 0 -0,20 3,07 0 0 10 16:52
VIG 0 0 0,00 0,00 0 0 21 800 00:00
VISONKA 0 0 0,00 0,00 0 0 6 00:00
VVT 258 38 17,27 0,22 0 0 220 13:32
WABERERS 4 810 -120 -2,43 51,46 0 0 4 930 17:05
ZWACK 37 000 0 0,00 9,08 0 0 37 000 17:05

Friss hírek