hirdetés
hirdetés
Részvény árfolyamok - 15 perccel késleltetett adatok | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | Ár | Vált | % | Forgalom (mFt) | Vételi ajánlat | Eladási ajánlat | Előző záró | Idő |
4IG | 655 | -5 | -0,76 | 22,00 | 0 | 0 | 660 | 17:05 |
AKKO | 223 | -6 | -2,62 | 3,07 | 0 | 0 | 229 | 17:05 |
AKKO_ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
AKKO_X | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ALTEO | 2 640 | -90 | -3,30 | 12,86 | 0 | 0 | 2 730 | 16:37 |
ALTEO/NODIV | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 748 | 00:00 |
ALTERA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 090 | 00:00 |
AMIXA | 560 | 60 | 12,00 | 8,11 | 0 | 0 | 500 | 17:05 |
ANY | 1 690 | 5 | 0,30 | 9,12 | 0 | 0 | 1 685 | 16:55 |
APPENINN | 149 | 3 | 1,71 | 1,24 | 0 | 0 | 147 | 15:53 |
ASTRASUN | 480 | 30 | 6,67 | 0,70 | 0 | 0 | 450 | 15:42 |
AUTOWALLIS | 97 | 2 | 2,10 | 1,70 | 0 | 0 | 95 | 16:50 |
BIF | 232 | -6 | -2,52 | 6,03 | 0 | 0 | 238 | 16:59 |
BIGGEORGE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
CDSYS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
CHOME | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 210 | 00:00 |
CIGPANNONIA | 254 | -9 | -3,42 | 3,72 | 0 | 0 | 263 | 16:30 |
CYBERG | 60 | -10 | -14,29 | 0,04 | 0 | 0 | 70 | 16:43 |
DELTA | 35 | -0 | -0,86 | 0,71 | 0 | 0 | 35 | 16:50 |
DMKER | 34 | 1 | 1,49 | 0,02 | 0 | 0 | 34 | 16:28 |
DUNAHOUSE | 748 | 14 | 1,91 | 27,98 | 0 | 0 | 734 | 17:05 |
EHEP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 964 | 00:00 |
ENEFI | 131 | -11 | -7,75 | 0,01 | 0 | 0 | 142 | 15:55 |
ENEFI ELS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ENERGYINVEST | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
EPDUFERR | 36 | 4 | 11,25 | 1,13 | 0 | 0 | 32 | 13:05 |
EPROLIUSIA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 200 | 00:00 |
ESENSE | 400 | -30 | -6,98 | 1,76 | 0 | 0 | 430 | 15:51 |
ETFBUXOTP | 1 884 | 61 | 3,36 | 1,45 | 0 | 0 | 1 823 | 13:58 |
EU-SOLAR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
FINEXT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 120 | 00:00 |
FINEXT B | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
FORRAS/OE | 1 160 | 70 | 6,42 | 0,12 | 0 | 0 | 1 090 | 17:05 |
FORRAS/T | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 610 | 00:00 |
FUTURAQUA | 19 | -2 | -8,17 | 0,84 | 0 | 0 | 21 | 15:02 |
GLOSTER | 1 010 | 0 | 0,00 | 0,86 | 0 | 0 | 1 010 | 10:47 |
GOODWILLPHRM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
GOPD | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 4 000 | 00:00 |
GRENERGIE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 | 00:00 |
GSPARK | 8 | 0 | 2,22 | 0,00 | 0 | 0 | 8 | 15:29 |
KARPOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 380 | 00:00 |
KONZUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 215 | 00:00 |
KULCSSOFT | 2 080 | 40 | 1,96 | 0,01 | 0 | 0 | 2 040 | 09:00 |
MASTERPLAST | 2 425 | 20 | 0,83 | 9,02 | 0 | 0 | 2 405 | 16:59 |
MBHJB | 420 | -8 | -1,87 | 2,06 | 0 | 0 | 428 | 14:49 |
MEGAKRAN | 3 | 0 | 4,36 | 0,07 | 0 | 0 | 3 | 16:30 |
MKBBANK | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 018 | 00:00 |
MOL | 2 956 | 50 | 1,72 | 2 431,24 | 0 | 0 | 2 906 | 17:10 |
MTELEKOM | 411 | -2 | -0,48 | 218,01 | 0 | 0 | 413 | 17:05 |
MULTIHOME | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
NAP | 1 010 | -30 | -2,88 | 0,20 | 0 | 0 | 1 040 | 15:30 |
NATURLAND | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 160 | 00:00 |
NAVIGATOR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 7 050 | 00:00 |
NORDTELEKOM | 11 | 0 | 2,38 | 0,33 | 0 | 0 | 11 | 14:35 |
NUTEX | 13 | 0 | 0,00 | 10,07 | 0 | 0 | 13 | 17:05 |
OPUS | 103 | -2 | -1,90 | 28,25 | 0 | 0 | 105 | 17:05 |
ORMESTER | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 550 | 00:00 |
OTP | 11 030 | 60 | 0,55 | 5 438,11 | 0 | 0 | 10 970 | 17:09 |
OTT1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 149 | 00:00 |
OXOTECH | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 7 | 00:00 |
PANNERGY | 1 030 | 0 | 0,00 | 4,89 | 0 | 0 | 1 030 | 17:05 |
PENSUM | 1 850 | 60 | 3,35 | 0,21 | 0 | 0 | 1 790 | 12:14 |
PFLAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42 | 00:00 |
PLOTINUS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19 400 | 00:00 |
POLYDUCT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 000 | 00:00 |
RABA | 1 220 | -30 | -2,40 | 0,36 | 0 | 0 | 1 250 | 17:05 |
RICHTER | 8 690 | -35 | -0,40 | 1 754,59 | 0 | 0 | 8 725 | 17:05 |
SET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 18 | 00:00 |
SUNDELL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 43 000 | 00:00 |
UBM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 29 400 | 00:00 |
VALBERG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
VERTIKAL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
VIG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10 500 | 00:00 |
VISONKA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
VVT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 302 | 00:00 |
WABERERS | 2 000 | 0 | 0,00 | 2,81 | 0 | 0 | 2 000 | 16:22 |
ZWACK | 18 900 | -100 | -0,53 | 3,49 | 0 | 0 | 19 000 | 16:43 |
hirdetés
hirdetés
Friss hírek
-
Fordulat a Bajnokok Ligája közvetítésében: 2024-től az RTL-en gurul tovább a labda
A 2024/25-ös szezontól kezdve az RTL közvetíti majd a labdarúgás legrangosabb klubmérkőzéséit Magyarországon. -
Felkerült a Newsweek Top100-as listájára az MBH Bank
Elnyerte első nemzetközi díját a pénzintézet, amellyel rögtön felkerült az amerikai hetilap „Global Most Loved Workplaces 2023” listájára is. -
Zöld gasztroreformot hirdet a magyar startup
Mintegy 550 millió forintot fordíthat növekedésére a Greenstic Europe Kft. az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures befektetésének köszönhetően. A környezetbarát, egyszer használatos éttermi eszközöket forgalmazó vállalkozás regionális szinten bővíti tevékenységét, miközben célul tűzte ki a gasztroszektor környezettudatossá tételét és a körforgásos gazdasági modell alkalmazását is.
- Fordulat a Bajnokok Ligája közvetítésében: 2024-től az RTL-en gurul tovább a labda
- Felkerült a Newsweek Top100-as listájára az MBH Bank
- Zöld gasztroreformot hirdet a magyar startup
- Lehet készülni, jönnek az olcsóbb hitelek
- Fontos határidő közeleg! Emelni kell a pénzügyi vállalkozások induló tőkéjét
- Jön a nyári csúcsszezon! Mire lehet számítani a légi közlekedésben?
- BorMárka: „Egyre inkább a hétköznapok italává válik a pezsgő”
- Véget ért az államadósság-saga
- „Nagyon kétarcú a magyar gazdaság”
- Novák Katalin a 4iG albán leányvállalatánál járt
- Az állampapírok felé tereli a kormány a lakossági és pénzügyi szektort
- Robotokon múlhat az e-kereskedelem jövője
- Az energiaársokk lecsengése után mi várható az iparban?
hirdetés