Részvény árfolyamok  -  15 perccel késleltetett adatok
Név Ár Vált % Forgalom (mFt) Vételi ajánlat Eladási ajánlat Előző záró Idő
4IG 792 3 0,38 46,73 0 0 789 17:05
AKKO 242 -1 -0,41 6,53 0 0 243 17:05
AKKO_ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
AKKO_X 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ALTEO 2 800 -40 -1,41 14,44 0 0 2 840 15:35
ALTEO/NODIV 0 0 0,00 0,00 0 0 748 00:00
ALTERA 0 0 0,00 0,00 0 0 1 090 00:00
AMIXA 415 -9 -2,12 0,12 0 0 424 09:58
ANY 2 240 70 3,23 67,68 0 0 2 170 16:49
APPENINN 415 -1 -0,24 62,85 0 0 416 17:05
ASTRASUN 324 2 0,62 0,45 0 0 322 10:50
AUTOWALLIS 119 -1 -0,42 25,98 0 0 119 16:23
BET 2 820 20 0,71 0,85 0 0 2 800 11:26
BGREIT 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
BIF 482 2 0,42 0,49 0 0 480 16:59
BIGGEORGE 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
CDSYS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
CHOME 0 0 0,00 0,00 0 0 102 00:00
CIGPANNONIA 282 -5 -1,74 1,84 0 0 287 14:36
CIVITA 820 15 1,86 0,04 0 0 805 12:51
DELTA 37 0 0,81 3,40 0 0 37 15:02
DMKER 31 0 0,00 0,35 0 0 31 12:20
DUNAHOUSE 580 -8 -1,36 5,42 0 0 588 13:57
EHEP 0 0 0,00 0,00 0 0 964 00:00
ENEFI 169 -12 -6,63 11,07 0 0 181 17:05
ENEFI ELS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ENERGYINVEST 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
EPDUFERR 40 -1 -1,95 1,23 0 0 41 12:15
EPROLIUSIA 0 0 0,00 0,00 0 0 1 560 00:00
ESENSE 540 0 0,00 9,57 0 0 540 15:44
ETFBUXOTP 2 261 10 0,44 7,72 0 0 2 251 16:24
EU-SOLAR 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FINEXT 0 0 0,00 0,00 0 0 1 120 00:00
FINEXT B 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FORRAS/OE 1 130 0 0,00 0,06 0 0 1 130 12:35
FORRAS/T 0 0 0,00 0,00 0 0 1 800 00:00
FUTURAQUA 22 -1 -3,06 0,02 0 0 23 09:51
GLOSTER 924 -4 -0,43 0,65 0 0 928 16:14
GOODWILLPHRM 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
GOPD 0 0 0,00 0,00 0 0 5 100 00:00
GRENERGIE 0 0 0,00 0,00 0 0 11 00:00
GSPARK 9 0 0,23 0,00 0 0 9 15:28
KARPOT 0 0 0,00 0,00 0 0 438 00:00
KONZUM 0 0 0,00 0,00 0 0 215 00:00
KULCSSOFT 1 900 90 4,97 0,24 0 0 1 810 14:43
MASTERPLAST 2 650 20 0,76 14,99 0 0 2 630 16:54
MBHBANK 8 000 0 0,00 2,38 0 0 8 000 15:47
MBHJB 1 110 -30 -2,63 52,05 0 0 1 140 17:05
MEGAKRAN 4 -0 -0,26 0,01 0 0 4 12:03
MOL 2 804 -6 -0,21 460,33 0 0 2 810 17:05
MTELEKOM 640 -3 -0,47 309,57 0 0 643 17:10
MULTIHOME 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
NAP 960 20 2,13 5,32 0 0 940 14:31
NATURLAND 0 0 0,00 0,00 0 0 2 220 00:00
NAVIGATOR 0 0 0,00 0,00 0 0 56 00:00
NORDTELEKOM 17 -0 -0,90 0,55 0 0 17 15:25
NUTEX 16 0 1,63 2,38 0 0 15 14:48
OPUS 381 1 0,26 48,76 0 0 380 17:05
ORMESTER 490 10 2,08 0,35 0 0 480 15:32
OTP 14 540 30 0,21 3 171,76 0 0 14 510 17:05
OXOTECH 0 0 0,00 0,00 0 0 8 00:00
PANNERGY 1 210 -5 -0,41 7,46 0 0 1 215 17:07
PENSUM 2 440 100 4,27 0,02 0 0 2 340 11:05
PFLAX 0 0 0,00 0,00 0 0 42 00:00
PLOTINUS 0 0 0,00 0,00 0 0 19 400 00:00
POLYDUCT 0 0 0,00 0,00 0 0 10 600 00:00
RABA 1 495 -5 -0,33 3,09 0 0 1 500 16:58
RICHTER 8 875 -30 -0,34 812,17 0 0 8 905 17:05
SPLUS 0 0 0,00 0,00 0 0 11 00:00
STRT 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
SUNDELL 0 0 0,00 0,00 0 0 43 000 00:00
UBM 0 0 0,00 0,00 0 0 1 450 00:00
VALBERG 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
VERTIKAL 0 0 0,00 0,00 0 0 9 00:00
VIG 0 0 0,00 0,00 0 0 10 580 00:00
VISONKA 0 0 0,00 0,00 0 0 6 00:00
VVT 0 0 0,00 0,00 0 0 199 00:00
WABERERS 3 350 110 3,40 73,10 0 0 3 240 16:45
ZWACK 17 900 0 0,00 1,68 0 0 17 900 16:49

Friss hírek