Részvény árfolyamok - 15 perccel késleltetett adatok | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | Ár | Vált | % | Forgalom (mFt) | Vételi ajánlat | Eladási ajánlat | Előző záró | Idő |
4IG | 1 696 | 2 | 0,12 | 63,87 | 1 696 | 1 700 | 1 694 | 11:11 |
AKKO | 333 | -1 | -0,30 | 1,23 | 333 | 338 | 334 | 10:34 |
AKKO_ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
AKKO_X | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ALTEO | 6 720 | 100 | 1,51 | 27,76 | 6 640 | 6 720 | 6 620 | 11:11 |
ALTEO/NODIV | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 748 | 00:00 |
ALTERA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 090 | 00:00 |
AMIXA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 366 | 390 | 390 | 00:00 |
ANY | 6 360 | 100 | 1,60 | 56,44 | 6 360 | 6 380 | 6 260 | 11:11 |
APPENINN | 900 | 6 | 0,67 | 19,34 | 896 | 898 | 894 | 10:49 |
ASTRASUN | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 268 | 274 | 278 | 00:00 |
AUTOWALLIS | 170 | -4 | -2,30 | 18,37 | 170 | 172 | 174 | 11:03 |
BET | 8 220 | 60 | 0,74 | 0,80 | 8 220 | 8 420 | 8 160 | 10:59 |
BGREIT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 0 | 0 | 00:00 |
BIF | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 504 | 510 | 514 | 00:00 |
BIGGEORGE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 0 | 1 939 | 00:00 |
CDSYS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
CHOME | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30 | 49 | 51 | 00:00 |
CIGPANNONIA | 360 | -6 | -1,64 | 16,53 | 360 | 364 | 366 | 10:55 |
CIVITA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 610 | 650 | 655 | 00:00 |
DELTA | 60 | 0 | -0,67 | 4,94 | 60 | 60 | 60 | 10:54 |
DELTAKAMATOZ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 00:00 |
DMKER | 31 | 0 | 0,64 | 0,08 | 30 | 31 | 31 | 10:48 |
DUNAHOUSE | 1 040 | -5 | -0,48 | 3,91 | 1 025 | 1 035 | 1 045 | 10:53 |
EHEP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 964 | 00:00 |
ENEFI | 248 | -8 | -3,12 | 4,55 | 250 | 254 | 256 | 10:47 |
ENEFI ELS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ENERGYINVEST | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
EPDUFERR | 4 | 0 | 2,31 | 0,20 | 4 | 4 | 4 | 10:32 |
EPROLIUSIA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 250 | 1 410 | 1 400 | 00:00 |
ESENSE | 700 | -35 | -4,76 | 6,56 | 705 | 745 | 735 | 10:06 |
ETFBUXOTP | 3 450 | -75 | -2,13 | 13,97 | 3 480 | 3 490 | 3 525 | 09:40 |
ETFCETOPOTP | 13 | 0 | -0,30 | 0,05 | 13 | 13 | 13 | 11:08 |
EU-SOLAR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 750 | 0 | 0 | 00:00 |
FINEXT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 120 | 00:00 |
FINEXT B | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
FORRAS/OE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 700 | 1 800 | 1 750 | 00:00 |
FORRAS/T | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 850 | 1 950 | 2 000 | 00:00 |
FUTURAQUA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16 | 17 | 16 | 00:00 |
GLOSTER | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 810 | 820 | 805 | 00:00 |
GOODWILLPHRM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 190 | 00:00 |
GOPD | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8 950 | 9 000 | 00:00 |
GRANIT | 14 280 | -20 | -0,14 | 0,20 | 14 240 | 14 280 | 14 300 | 10:15 |
GRENERGIE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 | 00:00 |
GSPARK | 13 | 0 | -1,55 | 0,02 | 13 | 13 | 13 | 10:44 |
KARPOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 450 | 00:00 |
KERMANNIT | 450 | -20 | -4,26 | 4,56 | 450 | 510 | 470 | 10:26 |
KONZUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 215 | 00:00 |
MASTERPLAST | 2 560 | -10 | -0,39 | 1,06 | 2 560 | 2 600 | 2 570 | 10:21 |
MBHBANK | 6 300 | -200 | -3,08 | 13,23 | 6 300 | 6 600 | 6 500 | 09:57 |
MBHJB | 896 | -14 | -1,54 | 0,72 | 898 | 910 | 910 | 10:31 |
MEGAKRAN | 4 | 0 | -5,24 | 0,06 | 4 | 4 | 4 | 09:22 |
MOL | 2 948 | -12 | -0,41 | 225,06 | 2 948 | 2 950 | 2 960 | 11:11 |
MTELEKOM | 1 736 | -20 | -1,14 | 253,47 | 1 736 | 1 738 | 1 756 | 11:12 |
MULTIHOME | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 7 | 8 | 00:00 |
NAP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 100 | 1 170 | 1 180 | 00:00 |
NATURLAND | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 460 | 2 580 | 2 480 | 00:00 |
NAVIGATOR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 74 | 80 | 80 | 00:00 |
NORDGENERAL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 12 | 12 | 00:00 |
NORDTELEKOM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16 | 00:00 |
NUTEX | 20 | -1 | -3,37 | 2,01 | 20 | 21 | 21 | 10:19 |
OPUS | 550 | -9 | -1,61 | 26,42 | 549 | 553 | 559 | 11:12 |
ORMESTER | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 384 | 414 | 426 | 00:00 |
OTP | 25 420 | -550 | -2,12 | 5 886,19 | 25 410 | 25 420 | 25 970 | 11:13 |
OXOTECH | 9 | 0 | 0,55 | 0,00 | 9 | 9 | 9 | 09:13 |
PANNERGY | 1 530 | -60 | -3,77 | 11,59 | 1 530 | 1 540 | 1 590 | 10:52 |
PENSUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 820 | 2 200 | 2 220 | 00:00 |
PFLAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42 | 00:00 |
PLOTINUS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19 400 | 00:00 |
POLYDUCT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 200 | 11 400 | 10 300 | 00:00 |
RABA | 1 635 | -15 | -0,91 | 0,48 | 1 635 | 1 675 | 1 650 | 10:07 |
RICHTER | 10 420 | 20 | 0,19 | 455,80 | 10 370 | 10 430 | 10 400 | 11:11 |
SPLUS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13 | 13 | 13 | 00:00 |
STRT | 1 050 | 50 | 5,00 | 2,07 | 1 030 | 1 050 | 1 000 | 10:55 |
SUNDELL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50 000 | 51 500 | 50 000 | 00:00 |
UBM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 200 | 1 300 | 1 250 | 00:00 |
VALBERG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
VERTIKAL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 | 8 | 8 | 00:00 |
VIG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16 420 | 16 540 | 15 320 | 00:00 |
VISONKA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
VVT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 270 | 290 | 294 | 00:00 |
WABERERS | 4 520 | -30 | -0,66 | 7,39 | 4 510 | 4 560 | 4 550 | 10:21 |
ZWACK | 30 500 | -500 | -1,61 | 1,20 | 30 500 | 30 700 | 31 000 | 10:58 |
Friss hírek
-
Veszélyben a balatoni csónakkikötők - Megszűnés szélén a balatoni horgászat
A tavalyi vízparti szabályozásban még igen, a mostani márciusi tervben viszont már nem jelölték fel azokat a területeket, ahol szabad csónakozni. -
XTB: fókuszban a német inflációs adatok és chicagói PMI
A hétfői gazdasági naptár továbbra is szellős marad, bár még mindig előttünk áll néhány kulcsfontosságú adat az Egyesült Államok és az eurózóna tekintetében, ami potenciálisan az EURUSD árfolyamának volatilitását növeli – írta az XTB. -
Nem a legjobb kilátásokkal kezdte az évet a logisztikai szektor
A javuló kiskereskedelmi adatok nyújthatnak mentőövet a logisztikai szektornak, azonban a gazdaság egészét nézve szerény kilátásokról lehet beszámolni – véli a DigiLog Consulting ügyvezető igazgatója.