Részvény árfolyamok  -  15 perccel késleltetett adatok
Név Ár Vált % Forgalom (mFt) Vételi ajánlat Eladási ajánlat Előző záró Idő
4IG 1 944 10 0,52 96,29 0 0 1 934 00:00
AKKO 295 4 1,37 6,57 0 0 291 00:00
AKKO_ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
AKKO_X 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ALTEO 5 360 -20 -0,37 2,43 0 0 5 380 00:00
ALTEO/NODIV 0 0 0,00 0,00 0 0 748 00:00
ALTERA 0 0 0,00 0,00 0 0 1 090 00:00
AMIXA 280 -26 -8,50 4,00 0 0 306 00:00
ANY 8 120 120 1,50 103,62 0 0 8 000 00:00
APPENINN 769 -2 -0,26 5,25 0 0 771 00:00
ASTRASUN 0 0 0,00 0,00 0 0 234 00:00
AUTOWALLIS 164 1 0,31 5,53 0 0 164 00:00
BET 7 400 0 0,00 4,34 0 0 7 400 00:00
BGREIT 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
BIF 424 1 0,24 0,11 0 0 423 00:00
BIGGEORGE 0 0 0,00 0,00 0 0 1 939 00:00
CDSYS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
CHOME 40 -3 -6,98 0,02 0 0 43 00:00
CIGPANNONIA 366 0 0,00 0,97 0 0 366 00:00
CIVITA 570 0 0,00 0,60 0 0 570 00:00
DELTA 61 1 1,67 30,31 0 0 60 00:00
DELTAKAMATOZ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
DMKER 31 0 -0,32 0,19 0 0 32 00:00
DUNAHOUSE 1 155 15 1,32 12,37 0 0 1 140 00:00
EHEP 0 0 0,00 0,00 0 0 964 00:00
ENEFI 237 0 0,00 1,98 0 0 237 00:00
ENEFI ELS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ENERGYINVEST 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
EPDUFERR 11 1 11,00 80,80 0 0 10 00:00
EPROLIUSIA 1 200 -110 -8,40 0,06 0 0 1 310 00:00
ESENSE 960 -5 -0,52 1,02 0 0 965 00:00
ETFBUXOTP 4 053 26 0,65 25,72 0 0 4 027 00:00
ETFCETOPOTP 15 0 0,40 0,18 0 0 15 00:00
EU-SOLAR 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FINEXT 0 0 0,00 0,00 0 0 1 120 00:00
FINEXT B 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FORRAS/OE 1 850 50 2,78 0,47 0 0 1 800 00:00
FORRAS/T 2 060 20 0,98 3,09 0 0 2 040 00:00
FUTURAQUA 15 0 2,00 0,12 0 0 15 00:00
GLIA 200 20 11,11 0,59 0 0 180 00:00
GLOSTER 634 0 0,00 0,51 0 0 634 00:00
GOODWILLPHRM 0 0 0,00 0,00 0 0 190 00:00
GOPD 0 0 0,00 0,00 0 0 8 600 00:00
GRANIT 12 250 0 0,00 0,44 0 0 12 250 00:00
GRENERGIE 0 0 0,00 0,00 0 0 11 00:00
GSPARK 13 0 -0,76 0,02 0 0 13 00:00
KARPOT 0 0 0,00 0,00 0 0 450 00:00
KERMANNIT 500 -20 -3,85 0,17 0 0 520 00:00
KONZUM 0 0 0,00 0,00 0 0 215 00:00
MASTERPLAST 2 830 -10 -0,35 13,31 0 0 2 840 00:00
MBHBANK 6 200 40 0,65 1,37 0 0 6 160 00:00
MBHJB 852 10 1,19 1,34 0 0 842 00:00
MEGAKRAN 4 0 -0,23 5,46 0 0 4 00:00
MOL 2 976 -24 -0,80 361,12 0 0 3 000 00:00
MTELEKOM 1 918 14 0,74 321,15 0 0 1 904 00:00
MULTIHOME 7 1 8,33 0,06 0 0 6 00:00
NAP 0 0 0,00 0,00 0 0 1 210 00:00
NATURLAND 0 0 0,00 0,00 0 0 2 600 00:00
NAVIGATOR 109 10 10,10 4,98 0 0 99 00:00
NORDGENERAL 9 0 0,00 0,19 0 0 9 00:00
NORDTELEKOM 0 0 0,00 0,00 0 0 16 00:00
NUTEX 17 0 0,61 4,84 0 0 16 00:00
OPUS 584 -3 -0,51 43,56 0 0 587 00:00
ORMESTER 0 0 0,00 0,00 0 0 388 00:00
OTP 30 670 350 1,15 6 963,25 0 0 30 320 00:00
OXOTECH 9 0 0,00 0,00 0 0 9 00:00
PANNERGY 1 575 25 1,61 12,14 0 0 1 550 00:00
PENSUM 0 0 0,00 0,00 0 0 2 180 00:00
PFLAX 0 0 0,00 0,00 0 0 42 00:00
PLOTINUS 0 0 0,00 0,00 0 0 19 400 00:00
POLYDUCT 10 500 0 0,00 0,80 0 0 10 500 00:00
RABA 1 500 15 1,01 1,15 0 0 1 485 00:00
RICHTER 10 510 -20 -0,19 611,09 0 0 10 530 00:00
SPLUS 12 0 3,39 0,00 0 0 12 00:00
STRT 1 050 50 5,00 0,46 0 0 1 000 00:00
SUNDELL 0 0 0,00 0,00 0 0 50 000 00:00
UBM 1 250 -90 -6,72 0,09 0 0 1 340 00:00
VALBERG 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
VERTIKAL 10 0 1,60 8,25 0 0 9 00:00
VIG 19 500 140 0,72 0,02 0 0 19 360 00:00
VISONKA 0 0 0,00 0,00 0 0 6 00:00
VVT 286 0 0,00 0,11 0 0 286 00:00
WABERERS 5 300 -40 -0,75 2,60 0 0 5 340 00:00
ZWACK 32 200 0 0,00 2,84 0 0 32 200 00:00

Friss hírek