Részvény árfolyamok - 15 perccel késleltetett adatok | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | Ár | Vált | % | Forgalom (mFt) | Vételi ajánlat | Eladási ajánlat | Előző záró | Idő |
4IG | 792 | 7 | 0,89 | 13,88 | 0 | 0 | 785 | 00:00 |
AKKO | 290 | 3 | 0,87 | 4,25 | 0 | 0 | 287 | 00:00 |
AKKO_ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
AKKO_X | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ALTEO | 2 360 | -30 | -1,26 | 0,59 | 0 | 0 | 2 390 | 00:00 |
ALTEO/NODIV | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 748 | 00:00 |
ALTERA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 090 | 00:00 |
ANY | 1 600 | -20 | -1,23 | 4,49 | 0 | 0 | 1 620 | 00:00 |
APPENINN | 218 | 3 | 1,40 | 0,90 | 0 | 0 | 215 | 00:00 |
AUTOWALLIS | 101 | 0 | 0,20 | 1,56 | 0 | 0 | 101 | 00:00 |
BIF | 314 | 28 | 9,79 | 19,97 | 0 | 0 | 286 | 00:00 |
CIGPANNONIA | 324 | -10 | -2,99 | 19,13 | 0 | 0 | 334 | 00:00 |
CYBERG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 000 | 00:00 |
DELTA | 39 | 0 | 0,26 | 1,61 | 0 | 0 | 39 | 00:00 |
DMKER | 43 | 0 | 0,47 | 0,04 | 0 | 0 | 43 | 00:00 |
DUNAHOUSE | 528 | -2 | -0,38 | 0,66 | 0 | 0 | 530 | 00:00 |
EHEP | 1 770 | 180 | 11,32 | 13,31 | 0 | 0 | 1 590 | 00:00 |
ENEFI | 226 | -11 | -4,64 | 0,00 | 0 | 0 | 237 | 00:00 |
ENEFI ELS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
EPDUFERR | 49 | 6 | 12,64 | 0,37 | 0 | 0 | 44 | 00:00 |
EPROLIUSIA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 3 300 | 00:00 |
ETFBUXOTP | 1 674 | 39 | 2,41 | 1,03 | 0 | 0 | 1 635 | 00:00 |
EU-SOLAR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
FINEXT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 120 | 00:00 |
FINEXT B | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
FORRAS/OE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 020 | 00:00 |
FORRAS/T | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 100 | 00:00 |
FUTURAQUA | 25 | 2 | 9,33 | 1,90 | 0 | 0 | 23 | 00:00 |
GLOSTER | 1 150 | 5 | 0,44 | 0,14 | 0 | 0 | 1 145 | 00:00 |
GOPD | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 12 700 | 00:00 |
GRENERGIE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 | 00:00 |
GSPARK | 3 580 | 30 | 0,85 | 1,93 | 0 | 0 | 3 550 | 00:00 |
KARPOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 420 | 00:00 |
KONZUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 215 | 00:00 |
KULCSSOFT | 1 560 | 10 | 0,65 | 0,27 | 0 | 0 | 1 550 | 00:00 |
MASTERPLAST | 4 015 | -5 | -0,12 | 12,00 | 0 | 0 | 4 020 | 00:00 |
MEGAKRAN | 6 | 0 | 2,92 | 2,59 | 0 | 0 | 5 | 00:00 |
MKBBANK | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 018 | 00:00 |
MOL | 2 842 | 142 | 5,26 | 2 944,98 | 0 | 0 | 2 700 | 00:00 |
MTELEKOM | 411 | 2 | 0,49 | 93,35 | 0 | 0 | 409 | 00:00 |
NAP | 1 210 | 20 | 1,68 | 1,46 | 0 | 0 | 1 190 | 00:00 |
NORDTELEKOM | 12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 12 | 00:00 |
NUTEX | 13 | 0 | 0,81 | 0,02 | 0 | 0 | 12 | 00:00 |
OPUS | 190 | 1 | 0,53 | 10,14 | 0 | 0 | 189 | 00:00 |
ORMESTER | 770 | 30 | 4,05 | 0,25 | 0 | 0 | 740 | 00:00 |
OTP | 10 465 | 561 | 5,66 | 5 711,96 | 0 | 0 | 9 904 | 00:00 |
OTT1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 149 | 00:00 |
OXOTECH | 3 470 | -270 | -7,22 | 0,03 | 0 | 0 | 3 740 | 00:00 |
PANNERGY | 1 005 | 21 | 2,13 | 11,88 | 0 | 0 | 984 | 00:00 |
PENSUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 845 | 00:00 |
PFLAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42 | 00:00 |
PLOTINUS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19 400 | 00:00 |
POLYDUCT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20 600 | 00:00 |
RABA | 1 170 | -10 | -0,85 | 4,16 | 0 | 0 | 1 180 | 00:00 |
RICHTER | 7 665 | 175 | 2,34 | 1 756,65 | 0 | 0 | 7 490 | 00:00 |
SET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 18 | 00:00 |
SUNDELL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 41 600 | 00:00 |
TAKAREKJZB | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 446 | 00:00 |
UBM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 28 600 | 00:00 |
VISONKA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
VVT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
WABERERS | 2 090 | 40 | 1,95 | 4,56 | 0 | 0 | 2 050 | 00:00 |
ZWACK | 17 050 | 0 | 0,00 | 3,79 | 0 | 0 | 17 050 | 00:00 |
Friss hírek
-
Rezsicsökkentés a kertben: így spórolhat a szemétdíjon
Egy átlagos magyar lakos évente 120 kilogramm szerves hulladékot termel. Ez egy háromtagú háztartás esetén már 360 kilogramm, vagyis minden nap 1 kilogramm. -
Munkaerőhiány: atipikus megoldásokat is bevetnek a turizmusban
A turisztikai szektorban már a minőség szinten tartását veszélyezteti a munkaerőhiány. Ezért ágazati stratégia kidolgozására és a szolgáltatóknak egyedi megoldásokra tett javaslatot az a kutatás, amelyet a VIMOSZ és a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. készített. -
Európában egyedülálló tehermozdony érkezett Magyarországra
Kínából érkezett a Rail Cargo Hungaria megrendelésére kifejlesztett első villany-hibrid tolatómozdony.
- Még mindig digitális szakadék tátong a kkv-szektorban
- Piaci összefoglaló az Akcentától
- 5 hasznos tipp: így vigyázzunk nyáron a mobilunkra
- Közös tréninget tartott a GVH és az OECD
- Wizz Air: újabb leányvállalat, megvannak az Ukrajnában rekedt gépek
- Megbicsaklott a tőzsdei kibocsátások lendülete
- Drasztikus áremelés várható a fuvarozásban