Részvény árfolyamok - 15 perccel késleltetett adatok | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | Ár | Vált | % | Forgalom (mFt) | Vételi ajánlat | Eladási ajánlat | Előző záró | Idő |
4IG | 750 | -9 | -1,19 | 6,31 | 0 | 0 | 759 | 00:00 |
AKKO | 288 | 5 | 1,59 | 8,46 | 0 | 0 | 283 | 00:00 |
AKKO_ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
AKKO_X | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ALTEO | 3 000 | -20 | -0,66 | 13,27 | 0 | 0 | 3 020 | 00:00 |
ALTEO/NODIV | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 748 | 00:00 |
ALTERA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 090 | 00:00 |
AMIXA | 389 | -29 | -6,94 | 0,09 | 0 | 0 | 418 | 00:00 |
ANY | 1 555 | -5 | -0,32 | 2,08 | 0 | 0 | 1 560 | 00:00 |
APPENINN | 209 | 0 | 0,00 | 0,17 | 0 | 0 | 209 | 00:00 |
AUTOWALLIS | 90 | -1 | -0,56 | 0,59 | 0 | 0 | 90 | 00:00 |
BIF | 234 | 6 | 2,63 | 0,10 | 0 | 0 | 228 | 00:00 |
CIGPANNONIA | 270 | 1 | 0,37 | 1,81 | 0 | 0 | 269 | 00:00 |
CYBERG | 1 450 | -50 | -3,33 | 0,11 | 0 | 0 | 1 500 | 00:00 |
DELTA | 38 | -1 | -2,05 | 3,63 | 0 | 0 | 39 | 00:00 |
DMKER | 40 | 0 | 0,76 | 0,39 | 0 | 0 | 39 | 00:00 |
DUNAHOUSE | 484 | 2 | 0,41 | 1,02 | 0 | 0 | 482 | 00:00 |
EHEP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 964 | 00:00 |
ENEFI | 220 | 6 | 2,80 | 0,84 | 0 | 0 | 214 | 00:00 |
ENEFI ELS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
EPDUFERR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 41 | 00:00 |
EPROLIUSIA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 750 | 00:00 |
ESENSE | 2 550 | 0 | 0,00 | 0,03 | 0 | 0 | 2 550 | 00:00 |
ETFBUXOTP | 1 673 | -21 | -1,23 | 0,86 | 0 | 0 | 1 694 | 00:00 |
EU-SOLAR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
FINEXT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 120 | 00:00 |
FINEXT B | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
FORRAS/OE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 885 | 00:00 |
FORRAS/T | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 010 | 00:00 |
FUTURAQUA | 19 | -1 | -2,81 | 0,06 | 0 | 0 | 20 | 00:00 |
GLOSTER | 1 075 | 15 | 1,42 | 0,70 | 0 | 0 | 1 060 | 00:00 |
GOPD | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 12 400 | 00:00 |
GRENERGIE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 | 00:00 |
GSPARK | 3 500 | 0 | 0,00 | 0,21 | 0 | 0 | 3 500 | 00:00 |
KARPOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 400 | 00:00 |
KONZUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 215 | 00:00 |
KULCSSOFT | 1 480 | -20 | -1,33 | 0,74 | 0 | 0 | 1 500 | 00:00 |
MASTERPLAST | 3 910 | 10 | 0,26 | 8,25 | 0 | 0 | 3 900 | 00:00 |
MEGAKRAN | 4 | -0 | -3,25 | 1,34 | 0 | 0 | 4 | 00:00 |
MKBBANK | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 018 | 00:00 |
MOL | 2 862 | -54 | -1,85 | 1 387,50 | 0 | 0 | 2 916 | 00:00 |
MTELEKOM | 320 | 0 | 0,00 | 56,88 | 0 | 0 | 320 | 00:00 |
NAP | 1 230 | 30 | 2,50 | 2,90 | 0 | 0 | 1 200 | 00:00 |
NAVIGATOR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
NORDTELEKOM | 11 | -0 | -1,36 | 0,02 | 0 | 0 | 11 | 00:00 |
NUTEX | 11 | -0 | -0,44 | 1,75 | 0 | 0 | 11 | 00:00 |
OPUS | 150 | -1 | -0,66 | 7,57 | 0 | 0 | 151 | 00:00 |
ORMESTER | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 745 | 00:00 |
OTP | 8 990 | -222 | -2,41 | 2 830,83 | 0 | 0 | 9 212 | 00:00 |
OTT1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 149 | 00:00 |
OXOTECH | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 3 500 | 00:00 |
PANNERGY | 1 085 | 55 | 5,34 | 62,72 | 0 | 0 | 1 030 | 00:00 |
PENSUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 850 | 00:00 |
PFLAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42 | 00:00 |
PLOTINUS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19 400 | 00:00 |
POLYDUCT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 14 950 | 00:00 |
RABA | 1 140 | 15 | 1,33 | 2,99 | 0 | 0 | 1 125 | 00:00 |
RICHTER | 8 080 | 25 | 0,31 | 1 362,75 | 0 | 0 | 8 055 | 00:00 |
SET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 18 | 00:00 |
SUNDELL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 45 600 | 00:00 |
TAKAREKJZB | 410 | -6 | -1,44 | 0,55 | 0 | 0 | 416 | 00:00 |
UBM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 28 600 | 00:00 |
VISONKA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
VVT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 325 | 00:00 |
WABERERS | 2 240 | -10 | -0,44 | 3,10 | 0 | 0 | 2 250 | 00:00 |
ZWACK | 17 400 | 150 | 0,87 | 5,67 | 0 | 0 | 17 250 | 00:00 |
Friss hírek
-
Elszabaduló rezsiszámlák: harapófogóba kerülhetnek a cégek
Az energiaárak emelkedése ellenére nem valószínű, hogy a magyar vállalkozások törekedni fognak a takarékosabb megoldásokra. -
Fékezett növekedés a magyar gazdaságban
Az előző negyedévi 2,1 százalék után 1,1 százalékkal bővült a hazai gazdaság. Éves alapon 6,5 százalékos a bruttó hazai termék növekedése. -
Tenerife: félig spanyol, félig latin-amerikai sziget Afrika partjainál
A Kanári-szigetek legnagyobbika a magyar utazók körében is népszerű célpont.
- Elszabaduló rezsiszámlák: harapófogóba kerülhetnek a cégek
- Fékezett növekedés a magyar gazdaságban
- Tenerife: félig spanyol, félig latin-amerikai sziget Afrika partjainál
- Visszaengedte Oroszország a baráti államokat a kötvénypiacra
- Satufék az építőiparban – Tömeges elbocsátások jöhetnek
- Elon Musk csak viccelt a Manchester United megvásárlásával
- Rezsi: kétségbeesett számolgatás az ingatlanpiacon
- Zsebbe vágó lesz az iskolakezdés
- Szálláshely-minősítés: hogyan működik a panziók besorolása?
- Folytatódik az iránykeresés a tőzsdéken, mínuszban a nemesfémek piaca
- Betört az 5G a Sziget Fesztiválra is
- Nem jött még el a metaverzum kora
- Újabb kamatemelésre kényszerülhet a magyar jegybank