Részvény árfolyamok - 15 perccel késleltetett adatok | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | Ár | Vált | % | Forgalom (mFt) | Vételi ajánlat | Eladási ajánlat | Előző záró | Idő |
4IG | 860 | 50 | 6,17 | 280,17 | 858 | 860 | 810 | 09:55 |
AKKO | 343 | -6 | -1,72 | 0,93 | 343 | 344 | 349 | 09:53 |
AKKO_ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
AKKO_X | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ALTEO | 4 070 | 0 | 0,00 | 0,73 | 4 050 | 4 070 | 4 070 | 09:01 |
ALTEO/NODIV | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 748 | 00:00 |
ALTERA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 090 | 00:00 |
AMIXA | 414 | 0 | 0,00 | 0,00 | 414 | 436 | 414 | 09:08 |
ANY | 4 290 | 20 | 0,47 | 8,76 | 4 290 | 4 300 | 4 270 | 09:51 |
APPENINN | 672 | -8 | -1,18 | 4,30 | 672 | 680 | 680 | 09:48 |
ASTRASUN | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 256 | 276 | 276 | 00:00 |
AUTOWALLIS | 147 | -2 | -1,34 | 0,49 | 147 | 148 | 149 | 09:53 |
BET | 6 700 | -20 | -0,30 | 0,33 | 6 400 | 6 720 | 6 720 | 09:54 |
BGREIT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
BIF | 506 | -12 | -2,32 | 0,22 | 506 | 516 | 518 | 09:08 |
BIGGEORGE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
CDSYS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
CHOME | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 64 | 79 | 67 | 00:00 |
CIGPANNONIA | 364 | 0 | 0,00 | 0,36 | 364 | 369 | 364 | 09:50 |
CIVITA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 645 | 695 | 635 | 00:00 |
DELTA | 68 | 1 | 1,19 | 2,98 | 67 | 68 | 67 | 09:29 |
DELTAKAMATOZ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 00:00 |
DMKER | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 31 | 32 | 33 | 00:00 |
DUNAHOUSE | 942 | 2 | 0,21 | 4,52 | 934 | 946 | 940 | 09:26 |
EHEP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 964 | 00:00 |
ENEFI | 234 | 4 | 1,74 | 0,01 | 226 | 232 | 230 | 09:00 |
ENEFI ELS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ENERGYINVEST | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
EPDUFERR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 37 | 39 | 37 | 00:00 |
EPROLIUSIA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 060 | 1 200 | 1 060 | 00:00 |
ESENSE | 630 | 0 | 0,00 | 0,08 | 595 | 630 | 630 | 09:09 |
ETFBUXOTP | 3 055 | -39 | -1,24 | 0,55 | 3 055 | 3 100 | 3 094 | 09:20 |
ETFCETOPOTP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11 | 11 | 11 | 00:00 |
EU-SOLAR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 750 | 0 | 0 | 00:00 |
FINEXT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 120 | 00:00 |
FINEXT B | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
FORRAS/OE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 720 | 1 790 | 1 720 | 00:00 |
FORRAS/T | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 710 | 2 100 | 1 900 | 00:00 |
FUTURAQUA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 18 | 19 | 19 | 00:00 |
GLOSTER | 850 | -5 | -0,58 | 2,03 | 850 | 870 | 855 | 09:18 |
GOODWILLPHRM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
GOPD | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 000 | 9 000 | 00:00 |
GRENERGIE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 | 00:00 |
GSPARK | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11 | 11 | 11 | 00:00 |
KARPOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 350 | 468 | 350 | 00:00 |
KERMANNIT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 450 | 460 | 00:00 |
KONZUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 215 | 00:00 |
MASTERPLAST | 2 570 | 20 | 0,78 | 4,55 | 2 540 | 2 580 | 2 550 | 09:49 |
MBHBANK | 7 600 | -100 | -1,30 | 0,97 | 7 400 | 7 600 | 7 700 | 09:46 |
MBHJB | 922 | -14 | -1,50 | 5,20 | 922 | 930 | 936 | 09:55 |
MEGAKRAN | 4 | 0 | -4,21 | 3,42 | 4 | 4 | 4 | 09:38 |
MOL | 2 632 | -24 | -0,90 | 132,96 | 2 626 | 2 634 | 2 656 | 09:54 |
MTELEKOM | 1 318 | 8 | 0,61 | 22,35 | 1 310 | 1 318 | 1 310 | 09:53 |
MULTIHOME | 10 | 1 | 11,11 | 0,01 | 1 | 9 | 9 | 09:03 |
NAP | 1 170 | 0 | 0,00 | 0,22 | 1 170 | 1 210 | 1 170 | 09:11 |
NATURLAND | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 380 | 2 420 | 2 420 | 00:00 |
NAVIGATOR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 75 | 79 | 79 | 00:00 |
NORDGENERAL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 12 | 12 | 00:00 |
NORDTELEKOM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16 | 00:00 |
NUTEX | 26 | 1 | 5,81 | 101,64 | 25 | 26 | 24 | 09:53 |
OPUS | 505 | -2 | -0,39 | 2,74 | 504 | 506 | 507 | 09:30 |
ORMESTER | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 414 | 420 | 420 | 00:00 |
OTP | 21 920 | -10 | -0,05 | 620,78 | 21 910 | 21 930 | 21 930 | 09:54 |
OXOTECH | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | 6 | 00:00 |
PANNERGY | 1 575 | 5 | 0,32 | 1,98 | 1 570 | 1 580 | 1 570 | 09:51 |
PENSUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 740 | 2 140 | 2 140 | 00:00 |
PFLAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42 | 00:00 |
PLOTINUS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19 400 | 00:00 |
POLYDUCT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 600 | 11 300 | 10 500 | 00:00 |
RABA | 1 280 | 0 | 0,00 | 0,43 | 1 255 | 1 270 | 1 280 | 09:00 |
RICHTER | 10 710 | 10 | 0,09 | 209,24 | 10 710 | 10 740 | 10 700 | 09:48 |
SPLUS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 11 | 12 | 12 | 00:00 |
STRT | 836 | 6 | 0,72 | 0,17 | 820 | 840 | 830 | 09:13 |
SUNDELL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 45 000 | 45 000 | 00:00 |
UBM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 350 | 1 450 | 1 300 | 00:00 |
VALBERG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
VERTIKAL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 | 10 | 9 | 00:00 |
VIG | 12 560 | 80 | 0,64 | 0,30 | 11 500 | 12 560 | 12 480 | 09:32 |
VISONKA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
VVT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230 | 232 | 232 | 00:00 |
WABERERS | 3 760 | 0 | 0,00 | 0,09 | 3 750 | 3 760 | 3 760 | 09:45 |
ZWACK | 24 900 | -100 | -0,40 | 0,12 | 24 700 | 24 900 | 25 000 | 09:25 |
Friss hírek
-
Tőkebefektetési Nap a Trend FM-en
Mikor a leghasznosabb a tőke? Amikor a tervekből profit lesz! A Trend FM tematikus napján feltártuk a tőkebefektetés titkait startupoktól a nagyvállalatokig. Hallgassa meg a Tőkebefektetési Nap interjúit! Támogató a Nemzeti Tőkeholding Zrt. -
Eredményesen élénkítette a tőzsdét a Baross Gábor Tőkeprogram
Jó példával jár elöl a Baross Gábor Tőkeprogram első pillére, azon belül is annak az értékpapíralapok tőkeemelését célzó alprogramja az állami piacfejlesztés terén. Amellett, hogy jelentős hozamot generált, egyúttal hozzájárult a hazai tőzsde likviditásának és kereskedelmi forgalmának növeléséhez is. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Nemzeti Tőkeholding (NTH) közös alprogramja gazdaságfejlesztési célokat támogatva a tőkepiac vonzerejét növelte mind a befektetők, mind a tőzsdei kibocsátók szemében. -
Szívesen adományozunk, de jó, ha tudjuk, mire van szükség
1200 hátrányos helyzetű gyerek kívánsága teljesül idén karácsonykor.
- Tőkebefektetési Nap a Trend FM-en
- Eredményesen élénkítette a tőzsdét a Baross Gábor Tőkeprogram
- Szívesen adományozunk, de jó, ha tudjuk, mire van szükség
- Füstbe mehet a naperőmű-telepítés, ha nem figyelünk erre a szabályra!
- Véget ért a Moszkvába menekülő Aszad uralma, Szíria fordulóponthoz érkezett
- Gyengélkedett az agrárium: nem lehet mindent az időjárásra fogni
- Komoly szerepük lehet a kkv-knak a gazdasági növekedésben
- Némi életjelet adott a magyar ipar
- Ipar Hangjai – Csomagszállítás: a gyorsaság nem megy a fenntarthatóság rovására
- Az adózásra is figyelnie kell a cégeknek a karácsonyi ajándékozásnál
- Gondban vannak a kisbefektetők, hová vigyék a pénzüket januártól
- Az OTP mellé felsorakozik a Gránit Bank is a tőzsdén
- A hét legfontosabb adatára várnak az elemzők