Részvény árfolyamok  -  15 perccel késleltetett adatok
Név Ár Vált % Forgalom (mFt) Vételi ajánlat Eladási ajánlat Előző záró Idő
4IG 1 854 -4 -0,22 92,83 1 848 1 854 1 858 11:30
AKKO 328 -2 -0,61 3,18 329 332 330 10:23
AKKO_ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
AKKO_X 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ALTEO 5 780 60 1,05 3,48 5 760 5 780 5 720 10:29
ALTEO/NODIV 0 0 0,00 0,00 0 0 748 00:00
ALTERA 0 0 0,00 0,00 0 0 1 090 00:00
AMIXA 324 -2 -0,61 0,10 324 326 326 09:55
ANY 6 260 0 0,00 9,88 6 240 6 260 6 260 11:19
APPENINN 795 35 4,61 67,65 788 795 760 11:30
ASTRASUN 258 0 0,00 0,09 250 258 258 10:36
AUTOWALLIS 159 5 2,92 12,79 159 160 154 11:23
BET 0 0 0,00 0,00 7 650 7 800 7 800 00:00
BGREIT 0 0 0,00 0,00 1 000 0 0 00:00
BIF 493 0 0,00 0,38 490 493 493 09:00
BIGGEORGE 0 0 0,00 0,00 1 000 0 1 939 00:00
CDSYS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
CHOME 0 0 0,00 0,00 30 46 49 00:00
CIGPANNONIA 333 3 0,91 2,13 331 333 330 11:18
CIVITA 0 0 0,00 0,00 510 605 605 00:00
DELTA 56 -1 -2,11 8,17 55 56 57 11:06
DELTAKAMATOZ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
DMKER 0 0 0,00 0,00 28 29 30 00:00
DUNAHOUSE 970 -8 -0,82 1,06 972 978 978 09:37
EHEP 0 0 0,00 0,00 0 0 964 00:00
ENEFI 0 0 0,00 0,00 224 230 231 00:00
ENEFI ELS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ENERGYINVEST 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
EPDUFERR 3 0 5,56 0,61 3 3 3 11:28
EPROLIUSIA 0 0 0,00 0,00 1 300 1 500 1 300 00:00
ESENSE 995 60 6,42 0,07 905 990 935 09:32
ETFBUXOTP 3 521 75 2,18 3,02 3 521 3 581 3 446 11:31
ETFCETOPOTP 13 0 0,45 0,01 13 13 13 11:28
EU-SOLAR 0 0 0,00 0,00 750 0 0 00:00
FINEXT 0 0 0,00 0,00 0 0 1 120 00:00
FINEXT B 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FORRAS/OE 0 0 0,00 0,00 1 550 1 770 1 600 00:00
FORRAS/T 0 0 0,00 0,00 1 850 2 160 2 080 00:00
FUTURAQUA 0 0 0,00 0,00 14 16 16 00:00
GLIA 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
GLOSTER 786 4 0,51 1,52 770 786 782 10:51
GOODWILLPHRM 0 0 0,00 0,00 224 0 190 00:00
GOPD 0 0 0,00 0,00 0 8 600 9 000 00:00
GRANIT 13 650 50 0,37 18,69 13 650 13 900 13 600 10:30
GRENERGIE 0 0 0,00 0,00 0 0 11 00:00
GSPARK 13 0 0,00 0,01 12 13 13 09:38
KARPOT 0 0 0,00 0,00 0 0 450 00:00
KERMANNIT 0 0 0,00 0,00 400 530 498 00:00
KONZUM 0 0 0,00 0,00 0 0 215 00:00
MASTERPLAST 2 430 0 0,00 0,85 2 420 2 430 2 430 11:27
MBHBANK 5 520 -80 -1,43 8,10 5 500 5 540 5 600 11:26
MBHJB 0 0 0,00 0,00 820 824 828 00:00
MEGAKRAN 0 0 0,00 0,00 4 4 4 00:00
MOL 2 998 64 2,18 1 115,11 2 998 3 000 2 934 11:31
MTELEKOM 1 698 18 1,07 487,57 1 698 1 704 1 680 11:31
MULTIHOME 0 0 0,00 0,00 1 7 8 00:00
NAP 1 060 60 6,00 0,21 1 060 1 070 1 000 09:56
NATURLAND 0 0 0,00 0,00 2 500 2 580 2 580 00:00
NAVIGATOR 0 0 0,00 0,00 81 84 84 00:00
NORDGENERAL 0 0 0,00 0,00 11 12 11 00:00
NORDTELEKOM 0 0 0,00 0,00 0 0 16 00:00
NUTEX 19 -1 -5,78 0,80 19 20 20 11:31
OPUS 564 13 2,36 33,30 560 563 551 11:11
ORMESTER 386 0 0,00 0,49 360 386 386 09:00
OTP 26 460 560 2,16 6 941,50 26 420 26 460 25 900 11:32
OXOTECH 0 0 0,00 0,00 9 9 9 00:00
PANNERGY 1 440 5 0,35 2,23 1 435 1 445 1 435 11:08
PENSUM 2 320 0 0,00 0,12 1 820 2 320 2 320 09:00
PFLAX 0 0 0,00 0,00 0 0 42 00:00
PLOTINUS 0 0 0,00 0,00 0 0 19 400 00:00
POLYDUCT 0 0 0,00 0,00 10 300 11 600 10 300 00:00
RABA 1 590 0 0,00 0,80 1 590 1 595 1 590 10:34
RICHTER 10 860 90 0,84 934,91 10 860 10 870 10 770 11:31
SPLUS 0 0 0,00 0,00 13 13 12 00:00
STRT 0 0 0,00 0,00 1 050 1 090 1 050 00:00
SUNDELL 0 0 0,00 0,00 55 500 200 000 53 500 00:00
UBM 0 0 0,00 0,00 1 200 1 250 1 240 00:00
VALBERG 0 0 0,00 0,00 10 0 0 00:00
VERTIKAL 7 0 -4,64 1,09 7 8 8 09:50
VIG 0 0 0,00 0,00 16 460 16 620 16 600 00:00
VISONKA 0 0 0,00 0,00 0 0 6 00:00
VVT 296 6 2,07 0,18 248 296 290 11:18
WABERERS 4 400 20 0,46 0,48 4 360 4 400 4 380 11:09
ZWACK 0 0 0,00 0,00 30 200 30 500 30 700 00:00

Friss hírek