Részvény árfolyamok  -  15 perccel késleltetett adatok
Név Ár Vált % Forgalom (mFt) Vételi ajánlat Eladási ajánlat Előző záró Idő
4IG 660 -3 -0,45 12,39 655 660 663 13:59
AKKO 230 0 0,00 3,66 225 230 230 14:19
AKKO_ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
AKKO_X 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ALTEO 2 730 -50 -1,80 2,30 2 730 2 750 2 780 13:42
ALTEO/NODIV 0 0 0,00 0,00 0 0 748 00:00
ALTERA 0 0 0,00 0,00 0 0 1 090 00:00
AMIXA 448 -11 -2,40 2,77 448 475 459 14:17
ANY 1 680 0 0,00 0,99 1 675 1 680 1 680 12:56
APPENINN 147 1 0,34 0,04 148 151 146 09:00
ASTRASUN 462 -8 -1,70 0,58 450 480 470 12:59
AUTOWALLIS 97 -0 -0,41 1,44 97 98 97 13:54
BIF 240 -8 -3,23 4,49 236 240 248 14:20
BIGGEORGE 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
CDSYS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
CHOME 0 0 0,00 0,00 175 210 210 00:00
CIGPANNONIA 257 -9 -3,38 0,68 257 263 266 13:41
CYBERG 0 0 0,00 0,00 47 69 70 00:00
DELTA 34 -0 -0,29 8,44 34 35 34 14:12
DMKER 35 0 0,00 0,19 34 35 35 09:00
DUNAHOUSE 748 6 0,81 17,30 746 748 742 13:50
EHEP 0 0 0,00 0,00 0 0 964 00:00
ENEFI 142 9 6,77 0,14 131 141 133 09:01
ENEFI ELS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ENERGYINVEST 0 0 0,00 0,00 100 0 0 00:00
EPDUFERR 29 0 0,00 0,06 29 32 29 11:40
EPROLIUSIA 0 0 0,00 0,00 0 2 680 2 200 00:00
ESENSE 446 2 0,45 2,10 406 446 444 10:31
ETFBUXOTP 1 823 9 0,49 4,32 1 831 1 848 1 814 11:59
EU-SOLAR 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FINEXT 0 0 0,00 0,00 0 0 1 120 00:00
FINEXT B 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FORRAS/OE 0 0 0,00 0,00 1 060 1 090 1 080 00:00
FORRAS/T 0 0 0,00 0,00 1 610 1 650 1 610 00:00
FUTURAQUA 20 0 1,00 0,12 20 21 20 14:12
GLOSTER 1 010 80 8,60 0,55 952 1 000 930 13:33
GOODWILLPHRM 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
GOPD 0 0 0,00 0,00 3 020 4 900 4 000 00:00
GRENERGIE 0 0 0,00 0,00 0 0 11 00:00
GSPARK 8 0 0,00 0,00 8 8 8 12:24
KARPOT 0 0 0,00 0,00 100 380 380 00:00
KONZUM 0 0 0,00 0,00 0 0 215 00:00
KULCSSOFT 2 000 70 3,63 7,17 1 920 2 060 1 930 11:24
MASTERPLAST 2 380 -10 -0,42 11,79 2 380 2 405 2 390 13:47
MBHJB 428 8 1,90 0,19 420 428 420 13:20
MEGAKRAN 3 -0 -5,88 0,27 3 4 3 14:14
MKBBANK 0 0 0,00 0,00 3 000 0 2 018 00:00
MOL 2 880 50 1,77 464,19 2 876 2 880 2 830 14:22
MTELEKOM 415 -6 -1,31 54,27 415 417 420 14:19
MULTIHOME 0 0 0,00 0,00 18 0 0 00:00
NAP 1 020 20 2,00 0,01 1 000 1 020 1 000 10:48
NATURLAND 0 0 0,00 0,00 2 020 2 160 2 160 00:00
NAVIGATOR 0 0 0,00 0,00 0 7 300 7 050 00:00
NORDTELEKOM 11 -0 -0,47 0,02 11 11 11 10:05
NUTEX 14 -2 -14,20 22,80 14 14 16 14:22
OPUS 104 -1 -0,76 4,23 104 105 105 14:13
ORMESTER 0 0 0,00 0,00 476 550 595 00:00
OTP 10 785 165 1,55 998,01 10 775 10 785 10 620 14:21
OTT1 0 0 0,00 0,00 0 0 149 00:00
OXOTECH 0 0 0,00 0,00 6 8 7 00:00
PANNERGY 1 020 -20 -1,92 4,34 1 020 1 030 1 040 13:41
PENSUM 0 0 0,00 0,00 1 590 1 760 1 790 00:00
PFLAX 0 0 0,00 0,00 0 0 42 00:00
PLOTINUS 0 0 0,00 0,00 0 0 19 400 00:00
POLYDUCT 0 0 0,00 0,00 10 600 12 900 11 000 00:00
RABA 1 250 10 0,81 0,38 1 220 1 250 1 240 10:26
RICHTER 8 630 30 0,35 809,12 8 620 8 630 8 600 14:19
SET 0 0 0,00 0,00 0 0 18 00:00
SUNDELL 0 0 0,00 0,00 10 000 56 000 43 000 00:00
UBM 0 0 0,00 0,00 28 000 29 400 29 400 00:00
VALBERG 0 0 0,00 0,00 11 0 0 00:00
VERTIKAL 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
VIG 0 0 0,00 0,00 8 620 10 480 10 500 00:00
VISONKA 0 0 0,00 0,00 0 0 6 00:00
VVT 0 0 0,00 0,00 222 302 302 00:00
WABERERS 2 020 50 2,54 6,39 2 000 2 020 1 970 14:05
ZWACK 18 800 -100 -0,53 1,31 18 800 19 000 18 900 12:17

Friss hírek