hirdetés
hirdetés
Részvény árfolyamok - 15 perccel késleltetett adatok | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | Ár | Vált | % | Forgalom (mFt) | Vételi ajánlat | Eladási ajánlat | Előző záró | Idő |
4IG | 705 | 2 | 0,28 | 21,65 | 0 | 0 | 703 | 00:00 |
AKKO | 290 | 2 | 0,52 | 5,70 | 0 | 0 | 289 | 00:00 |
AKKO_ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
AKKO_X | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ALTEO | 2 900 | 10 | 0,35 | 20,91 | 0 | 0 | 2 890 | 00:00 |
ALTEO/NODIV | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 748 | 00:00 |
ALTERA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 090 | 00:00 |
AMIXA | 425 | -2 | -0,47 | 0,01 | 0 | 0 | 427 | 00:00 |
ANY | 1 475 | -10 | -0,67 | 0,56 | 0 | 0 | 1 485 | 00:00 |
APPENINN | 150 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0 | 0 | 150 | 00:00 |
ASTRASUN | 717 | 37 | 5,44 | 1,44 | 0 | 0 | 680 | 00:00 |
AUTOWALLIS | 100 | 0 | 0,00 | 9,63 | 0 | 0 | 100 | 00:00 |
BIF | 204 | 2 | 0,99 | 0,05 | 0 | 0 | 202 | 00:00 |
BIGGEORGE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
CDSYS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
CHOME | 160 | 160 | 0,00 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
CIGPANNONIA | 293 | 7 | 2,45 | 4,63 | 0 | 0 | 286 | 00:00 |
CYBERG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 360 | 00:00 |
DELTA | 35 | 0 | 0,14 | 4,35 | 0 | 0 | 35 | 00:00 |
DMKER | 41 | -0 | -0,25 | 0,04 | 0 | 0 | 41 | 00:00 |
DUNAHOUSE | 410 | -5 | -1,20 | 8,35 | 0 | 0 | 415 | 00:00 |
EHEP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 964 | 00:00 |
ENEFI | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 164 | 00:00 |
ENEFI ELS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ENERGYINVEST | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
EPDUFERR | 30 | 0 | 0,00 | 0,19 | 0 | 0 | 30 | 00:00 |
EPROLIUSIA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 350 | 00:00 |
ESENSE | 492 | 0 | 0,00 | 0,03 | 0 | 0 | 492 | 00:00 |
ETFBUXOTP | 1 767 | 3 | 0,18 | 1,43 | 0 | 0 | 1 764 | 00:00 |
EU-SOLAR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
FINEXT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 120 | 00:00 |
FINEXT B | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
FORRAS/OE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 040 | 00:00 |
FORRAS/T | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 270 | 00:00 |
FUTURAQUA | 27 | 1 | 3,88 | 1,85 | 0 | 0 | 26 | 00:00 |
GLOSTER | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 020 | 00:00 |
GOODWILLPHRM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
GOPD | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10 000 | 00:00 |
GRENERGIE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 | 00:00 |
GSPARK | 3 160 | -40 | -1,25 | 13,86 | 0 | 0 | 3 200 | 00:00 |
KARPOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 400 | 00:00 |
KONZUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 215 | 00:00 |
KULCSSOFT | 2 200 | 100 | 4,76 | 21,53 | 0 | 0 | 2 100 | 00:00 |
MASTERPLAST | 3 605 | -15 | -0,41 | 15,49 | 0 | 0 | 3 620 | 00:00 |
MEGAKRAN | 4 | -0 | -5,06 | 0,25 | 0 | 0 | 4 | 00:00 |
MKBBANK | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 018 | 00:00 |
MOL | 2 740 | -10 | -0,36 | 897,38 | 0 | 0 | 2 750 | 00:00 |
MTELEKOM | 376 | -8 | -1,96 | 77,37 | 0 | 0 | 384 | 00:00 |
MULTIHOME | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
NAP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 216 | 00:00 |
NATURLAND | 1 965 | -35 | -1,75 | 0,02 | 0 | 0 | 2 000 | 00:00 |
NAVIGATOR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6 800 | 00:00 |
NORDTELEKOM | 12 | 0 | 0,43 | 0,12 | 0 | 0 | 12 | 00:00 |
NUTEX | 15 | 0 | 1,75 | 8,97 | 0 | 0 | 14 | 00:00 |
OPUS | 130 | -2 | -1,51 | 30,74 | 0 | 0 | 132 | 00:00 |
ORMESTER | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 550 | 00:00 |
OTP | 10 725 | -45 | -0,42 | 3 141,90 | 0 | 0 | 10 770 | 00:00 |
OTT1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 149 | 00:00 |
OXOTECH | 3 200 | 20 | 0,63 | 0,38 | 0 | 0 | 3 180 | 00:00 |
PANNERGY | 1 295 | 0 | 0,00 | 5,63 | 0 | 0 | 1 295 | 00:00 |
PENSUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 050 | 00:00 |
PFLAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42 | 00:00 |
PLOTINUS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19 400 | 00:00 |
POLYDUCT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 14 250 | 00:00 |
RABA | 1 400 | 20 | 1,45 | 0,76 | 0 | 0 | 1 380 | 00:00 |
RICHTER | 8 100 | -60 | -0,74 | 1 115,32 | 0 | 0 | 8 160 | 00:00 |
SET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 18 | 00:00 |
SUNDELL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 45 600 | 00:00 |
TAKAREKJZB | 400 | 2 | 0,50 | 0,11 | 0 | 0 | 398 | 00:00 |
UBM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 28 000 | 00:00 |
VALBERG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
VERTIKAL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
VIG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8 880 | 00:00 |
VISONKA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
VVT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 410 | 00:00 |
WABERERS | 2 050 | 10 | 0,49 | 0,87 | 0 | 0 | 2 040 | 00:00 |
ZWACK | 16 850 | 0 | 0,00 | 1,91 | 0 | 0 | 16 850 | 00:00 |
hirdetés
hirdetés
Friss hírek
-
Nagyot menetelt a héten a forint
Heti összefoglaló a piacmozgató eseményekről az Akcentától. -
Egyre népszerűbb az online ügyintézés
Az ügyintézés egyre több területén hajt végre innovációkat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának. A digitális hivatallá válás egyik fontos eleme, hogy minél több ügyfél interneten keresztül forduljon az SZTNH-hoz. 2022-ben már összesen csaknem 60 ezer iratot dolgoztak fel az elektronikus bejelentések után. -
Új mesterképzéseket indít az ELTE
Az ősszel induló programok struktúrája teljesen a hallgatók személyes igényeihez lettek igazítva – közölte a Eötvös Lóránd Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja.
- Új mesterképzéseket indít az ELTE
- Érik az árstop kivezetése a NAK szerint
- Még mindig állják a sarat a panelek
- Erre várnak a befektetők az óriáscégek gyorsjelentései után
- Otthonunk, Európa - miért ilyen könnyű hamis mézt az EU-ba hozni?
- Hamarosan elstartol a jelentkezés a Bartók Világversenyre
- Fellélegezhet a globális üzleti szektor?
- Az ársapka eltörlését sürgeti a Hússzövetség
- Európa már túljutott a válság nehezén?
- Nagyot hajrázott a turizmus
- Az energiaválság nagyot ütött a magyar gazdaságon
- Beindul a nagyüzem az útfelújításoknál
- Tankokat igen, de vadászgépeket nem szállít Amerika Ukrajnába
- Stratégiai együttműködést kötött a Masterplast és a KÉSZ Csoport
hirdetés