Részvény árfolyamok  -  15 perccel késleltetett adatok
Név Ár Vált % Forgalom (mFt) Vételi ajánlat Eladási ajánlat Előző záró Idő
4IG 1 970 -18 -0,91 167,75 1 954 1 971 1 988 12:38
AKKO 0 0 0,00 0,00 247 250 247 00:00
AKKO_ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
AKKO_X 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ALTEO 3 800 -160 -4,04 12,60 3 800 3 880 3 960 12:34
ALTEO/NODIV 0 0 0,00 0,00 0 0 748 00:00
ALTERA 0 0 0,00 0,00 0 0 1 090 00:00
AMIXA 290 -16 -5,23 14,53 280 290 306 12:30
ANY 7 750 20 0,26 40,22 7 740 7 750 7 730 12:34
APPENINN 0 0 0,00 0,00 546 559 558 00:00
ASTRASUN 210 0 0,00 0,32 210 216 210 10:27
AUTOWALLIS 151 -2 -1,31 1,76 150 151 153 11:21
BET 12 800 200 1,59 4,05 12 200 12 500 12 600 11:39
BGREIT 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
BIF 309 9 3,00 0,28 302 308 300 10:59
BIGGEORGE 0 0 0,00 0,00 0 0 1 939 00:00
CDSYS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
CHOME 0 0 0,00 0,00 19 30 20 00:00
CIGPANNONIA 300 0 0,00 1,45 300 302 300 11:24
CIVITA 0 0 0,00 0,00 150 198 150 00:00
COOLKLIMA 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
DELTA 57 1 1,97 1,88 56 57 56 09:55
DELTAKAMATOZ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
DMKER 0 0 0,00 0,00 30 31 31 00:00
DUNAHOUSE 1 285 20 1,58 0,28 1 275 1 285 1 265 12:30
EHEP 0 0 0,00 0,00 0 0 964 00:00
ENEFI 0 0 0,00 0,00 218 228 232 00:00
ENEFI ELS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ENERGYINVEST 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
EPDUFERR 7 0 0,89 1,12 6 7 7 12:04
EPROLIUSIA 0 0 0,00 0,00 0 1 250 1 200 00:00
ESENSE 0 0 0,00 0,00 922 988 990 00:00
ETFBUXOTP 4 865 -161 -3,20 18,40 4 860 4 868 5 026 12:27
ETFCETOPOTP 19 0 0,98 0,05 19 19 19 12:09
EU-SOLAR 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FINEXT 0 0 0,00 0,00 0 0 1 120 00:00
FINEXT B 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FORRAS/OE 0 0 0,00 0,00 1 420 1 550 1 450 00:00
FORRAS/T 0 0 0,00 0,00 1 800 1 970 1 800 00:00
FUTURAQUA 0 0 0,00 0,00 9 9 9 00:00
GLIA 0 0 0,00 0,00 60 70 69 00:00
GLOSTER 640 -10 -1,54 0,11 645 660 650 11:14
GOODWILLPHRM 0 0 0,00 0,00 580 600 570 00:00
GOPD 0 0 0,00 0,00 610 8 000 8 600 00:00
GRANIT 8 840 -200 -2,21 5,89 8 900 9 040 9 040 10:22
GRENERGIE 0 0 0,00 0,00 0 0 11 00:00
GSPARK 17 0 -1,16 0,09 17 17 17 12:17
KARPOT 0 0 0,00 0,00 0 0 450 00:00
KERMANNIT 0 0 0,00 0,00 5 6 6 00:00
KONZUM 0 0 0,00 0,00 0 0 215 00:00
MASTERPLAST 2 730 50 1,87 15,12 2 700 2 730 2 680 12:23
MBHBANK 2 650 -20 -0,75 1,15 2 610 2 660 2 670 12:38
MBHJB 510 -10 -1,92 0,15 510 524 520 12:22
MEGAKRAN 4 0 6,76 0,20 4 4 4 12:31
METMAX 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
MOL 3 860 -120 -3,02 2 561,39 3 858 3 864 3 980 12:39
MTELEKOM 2 518 38 1,53 2 203,01 2 518 2 520 2 480 12:39
MULTIHOME 0 0 0,00 0,00 2 2 2 00:00
NAP 1 430 0 0,00 0,23 1 430 1 470 1 430 11:41
NATURLAND 0 0 0,00 0,00 2 780 2 800 2 800 00:00
NAVIGATOR 115 -5 -4,17 0,37 104 119 120 11:09
NORDGENERAL 0 0 0,00 0,00 7 8 8 00:00
NORDTELEKOM 0 0 0,00 0,00 0 0 16 00:00
NUTEX 14 -1 -4,86 0,03 14 14 14 12:26
O3PNRS 0 0 0,00 0,00 9 9 9 00:00
OPUS 301 1 0,33 16,80 300 301 300 12:17
ORMESTER 0 0 0,00 0,00 380 400 416 00:00
OTP 41 210 240 0,59 2 931,00 41 200 41 210 40 970 12:39
PANNERGY 2 280 -20 -0,87 7,04 2 280 2 320 2 300 12:36
PENSUM 0 0 0,00 0,00 1 530 1 990 1 550 00:00
PFLAX 0 0 0,00 0,00 0 0 42 00:00
PLOTINUS 0 0 0,00 0,00 0 0 19 400 00:00
POLYDUCT 0 0 0,00 0,00 10 100 10 800 10 500 00:00
RABA 2 600 -25 -0,95 4,85 2 590 2 600 2 625 12:37
RICHTER 12 500 120 0,97 212,82 12 480 12 500 12 380 12:34
SPLUS 14 0 0,00 0,11 13 14 14 12:34
STRT 985 -15 -1,50 0,17 980 985 1 000 12:30
SUNDELL 0 0 0,00 0,00 38 000 55 000 55 000 00:00
UBM 0 0 0,00 0,00 930 995 1 020 00:00
UPLAZA 0 0 0,00 0,00 0 10 10 00:00
VALBERG 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
VERTIKAL 10 0 0,00 3,14 9 10 10 09:36
VIG 0 0 0,00 0,00 24 250 24 450 23 750 00:00
VISONKA 0 0 0,00 0,00 0 0 6 00:00
VVT 0 0 0,00 0,00 250 278 250 00:00
WABERERS 4 700 10 0,21 5,22 4 700 4 760 4 690 12:10
ZWACK 36 000 -400 -1,10 0,72 36 000 36 400 36 400 12:07

Friss hírek