Részvény árfolyamok  -  15 perccel késleltetett adatok
Név Ár Vált % Forgalom (mFt) Vételi ajánlat Eladási ajánlat Előző záró Idő
4IG 4 450 80 1,83 1 481,08 0 0 4 370 17:09
AKKO 263 -7 -2,59 3,91 0 0 270 13:23
AKKO_ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
AKKO_X 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ALTEO 4 700 -80 -1,67 2,39 0 0 4 780 17:05
ALTEO/NODIV 0 0 0,00 0,00 0 0 748 00:00
ALTERA 0 0 0,00 0,00 0 0 1 090 00:00
AMIXA 368 22 6,36 1,65 0 0 346 10:02
ANY 6 980 -80 -1,13 25,14 0 0 7 060 17:05
APPENINN 767 -6 -0,78 57,63 0 0 773 17:05
ASTRASUN 236 -2 -0,84 0,09 0 0 238 16:51
AUTOWALLIS 154 -1 -0,65 3,66 0 0 155 17:05
BET 0 0 0,00 0,00 0 0 6 850 00:00
BGREIT 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
BIF 388 8 2,11 1,10 0 0 380 13:56
BIGGEORGE 0 0 0,00 0,00 0 0 1 939 00:00
CDSYS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
CHOME 0 0 0,00 0,00 0 0 60 00:00
CIGPANNONIA 370 2 0,54 1,95 0 0 368 17:05
CIVITA 0 0 0,00 0,00 0 0 498 00:00
DELTA 50 0 0,00 2,78 0 0 50 16:58
DELTAKAMATOZ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
DMKER 36 2 5,90 0,15 0 0 34 17:05
DUNAHOUSE 1 350 30 2,27 17,95 0 0 1 320 17:05
EHEP 0 0 0,00 0,00 0 0 964 00:00
ENEFI 245 -5 -2,00 0,61 0 0 250 15:08
ENEFI ELS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ENERGYINVEST 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
EPDUFERR 19 0 0,00 3,28 0 0 19 16:54
EPROLIUSIA 0 0 0,00 0,00 0 0 1 320 00:00
ESENSE 1 160 -50 -4,13 0,24 0 0 1 210 16:56
ETFBUXOTP 4 129 -8 -0,19 10,87 0 0 4 137 16:39
ETFCETOPOTP 15 0 -0,32 0,41 0 0 15 16:48
EU-SOLAR 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FINEXT 0 0 0,00 0,00 0 0 1 120 00:00
FINEXT B 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FORRAS/OE 1 790 -10 -0,56 0,09 0 0 1 800 12:15
FORRAS/T 0 0 0,00 0,00 0 0 2 240 00:00
FUTURAQUA 14 1 5,30 0,01 0 0 13 15:14
GLIA 0 0 0,00 0,00 0 0 100 00:00
GLOSTER 580 -6 -1,02 6,15 0 0 586 14:27
GOODWILLPHRM 420 10 2,44 0,04 0 0 410 15:24
GOPD 0 0 0,00 0,00 0 0 8 600 00:00
GRANIT 13 250 -100 -0,75 3,68 0 0 13 350 17:05
GRENERGIE 0 0 0,00 0,00 0 0 11 00:00
GSPARK 13 0 -1,17 0,01 0 0 13 17:05
KARPOT 0 0 0,00 0,00 0 0 450 00:00
KERMANNIT 580 25 4,50 2,37 0 0 555 17:05
KONZUM 0 0 0,00 0,00 0 0 215 00:00
MASTERPLAST 2 700 -40 -1,46 33,35 0 0 2 740 17:05
MBHBANK 5 540 -60 -1,07 0,55 0 0 5 600 15:43
MBHJB 776 24 3,19 1,03 0 0 752 14:06
MEGAKRAN 4 0 3,23 0,20 0 0 4 16:18
MOL 2 904 14 0,48 1 239,51 0 0 2 890 17:13
MTELEKOM 1 790 28 1,59 375,35 0 0 1 762 17:06
MULTIHOME 0 0 0,00 0,00 0 0 5 00:00
NAP 1 480 -20 -1,33 2,90 0 0 1 500 16:45
NATURLAND 0 0 0,00 0,00 0 0 2 600 00:00
NAVIGATOR 100 0 0,00 0,03 0 0 100 10:51
NORDGENERAL 10 0 -0,52 0,04 0 0 10 16:35
NORDTELEKOM 0 0 0,00 0,00 0 0 16 00:00
NUTEX 17 0 -1,78 0,79 0 0 17 16:59
O3PNRS 9 0 -2,30 0,02 0 0 9 14:40
OPUS 542 -3 -0,55 70,82 0 0 545 17:05
ORMESTER 0 0 0,00 0,00 0 0 388 00:00
OTP 32 440 -40 -0,12 8 756,80 0 0 32 480 17:09
PANNERGY 1 830 0 0,00 3,27 0 0 1 830 16:42
PENSUM 0 0 0,00 0,00 0 0 2 400 00:00
PFLAX 0 0 0,00 0,00 0 0 42 00:00
PLOTINUS 0 0 0,00 0,00 0 0 19 400 00:00
POLYDUCT 0 0 0,00 0,00 0 0 10 500 00:00
RABA 4 270 -20 -0,47 77,16 0 0 4 290 17:05
RICHTER 9 900 -370 -3,60 4 027,88 0 0 10 270 17:05
SPLUS 12 0 0,84 0,01 0 0 12 15:37
STRT 990 0 0,00 0,19 0 0 990 16:27
SUNDELL 0 0 0,00 0,00 0 0 55 000 00:00
UBM 1 150 -10 -0,86 0,34 0 0 1 160 15:50
VALBERG 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
VERTIKAL 9 0 -1,64 1,40 0 0 9 17:05
VIG 0 0 0,00 0,00 0 0 17 420 00:00
VISONKA 0 0 0,00 0,00 0 0 6 00:00
VVT 0 0 0,00 0,00 0 0 308 00:00
WABERERS 5 400 -180 -3,23 34,75 0 0 5 580 17:05
ZWACK 33 000 -300 -0,90 1,92 0 0 33 300 17:07

Friss hírek