Részvény árfolyamok - 15 perccel késleltetett adatok | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | Ár | Vált | % | Forgalom (mFt) | Vételi ajánlat | Eladási ajánlat | Előző záró | Idő |
4IG | 2 495 | -65 | -2,54 | 200,09 | 2 485 | 2 500 | 2 560 | 09:45 |
AKKO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 290 | 297 | 295 | 00:00 |
AKKO_ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
AKKO_X | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ALTEO | 4 750 | 10 | 0,21 | 0,96 | 4 720 | 4 740 | 4 740 | 09:01 |
ALTEO/NODIV | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 748 | 00:00 |
ALTERA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 090 | 00:00 |
AMIXA | 418 | 8 | 1,95 | 0,21 | 382 | 418 | 410 | 09:26 |
ANY | 7 200 | 0 | 0,00 | 22,23 | 7 180 | 7 200 | 7 200 | 09:45 |
APPENINN | 740 | 4 | 0,54 | 7,74 | 732 | 738 | 736 | 09:36 |
ASTRASUN | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 252 | 260 | 250 | 00:00 |
AUTOWALLIS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 155 | 158 | 159 | 00:00 |
BET | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7 150 | 7 350 | 7 300 | 00:00 |
BGREIT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
BIF | 400 | 0 | 0,00 | 0,07 | 385 | 400 | 400 | 09:01 |
BIGGEORGE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 0 | 1 939 | 00:00 |
CDSYS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
CHOME | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30 | 40 | 40 | 00:00 |
CIGPANNONIA | 360 | 2 | 0,56 | 0,05 | 357 | 359 | 358 | 09:00 |
CIVITA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 490 | 560 | 560 | 00:00 |
DELTA | 52 | 0 | -0,38 | 0,01 | 53 | 54 | 53 | 09:32 |
DELTAKAMATOZ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 835 | 0 | 0 | 00:00 |
DMKER | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 37 | 39 | 37 | 00:00 |
DUNAHOUSE | 1 115 | -5 | -0,45 | 1,13 | 1 115 | 1 130 | 1 120 | 09:24 |
EHEP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 964 | 00:00 |
ENEFI | 253 | 1 | 0,40 | 0,09 | 253 | 262 | 252 | 09:01 |
ENEFI ELS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ENERGYINVEST | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
EPDUFERR | 20 | -1 | -4,76 | 2,35 | 20 | 21 | 21 | 09:40 |
EPROLIUSIA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 200 | 1 470 | 1 400 | 00:00 |
ESENSE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 1 080 | 1 000 | 00:00 |
ETFBUXOTP | 3 820 | -54 | -1,39 | 5,77 | 3 820 | 3 860 | 3 874 | 09:47 |
ETFCETOPOTP | 15 | 0 | 0,48 | 0,14 | 14 | 15 | 15 | 09:18 |
EU-SOLAR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 750 | 0 | 0 | 00:00 |
FINEXT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 120 | 00:00 |
FINEXT B | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
FORRAS/OE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 740 | 1 840 | 1 740 | 00:00 |
FORRAS/T | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 800 | 2 220 | 2 020 | 00:00 |
FUTURAQUA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14 | 14 | 14 | 00:00 |
GLIA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 150 | 170 | 150 | 00:00 |
GLOSTER | 638 | -2 | -0,31 | 0,64 | 630 | 638 | 640 | 09:39 |
GOODWILLPHRM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 190 | 00:00 |
GOPD | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8 300 | 8 600 | 00:00 |
GRANIT | 13 200 | -50 | -0,38 | 1,73 | 13 100 | 13 450 | 13 250 | 09:36 |
GRENERGIE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 | 00:00 |
GSPARK | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 13 | 13 | 13 | 00:00 |
KARPOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 450 | 00:00 |
KERMANNIT | 500 | 0 | 0,00 | 0,59 | 500 | 510 | 500 | 09:44 |
KONZUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 215 | 00:00 |
MASTERPLAST | 2 700 | -10 | -0,37 | 0,41 | 2 700 | 2 720 | 2 710 | 09:00 |
MBHBANK | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 800 | 5 900 | 5 900 | 00:00 |
MBHJB | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 802 | 820 | 820 | 00:00 |
MEGAKRAN | 5 | 0 | 0,00 | 0,04 | 5 | 5 | 5 | 09:37 |
MOL | 2 814 | 2 | 0,07 | 96,40 | 2 812 | 2 814 | 2 812 | 09:45 |
MTELEKOM | 1 882 | -14 | -0,74 | 13,88 | 1 882 | 1 886 | 1 896 | 09:47 |
MULTIHOME | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 | 6 | 6 | 00:00 |
NAP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 220 | 1 300 | 1 230 | 00:00 |
NATURLAND | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 580 | 2 600 | 2 540 | 00:00 |
NAVIGATOR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 102 | 107 | 107 | 00:00 |
NORDGENERAL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 | 10 | 10 | 00:00 |
NORDTELEKOM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16 | 00:00 |
NUTEX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16 | 17 | 17 | 00:00 |
O3PNRS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 | 9 | 9 | 00:00 |
OPUS | 545 | 0 | 0,00 | 19,50 | 541 | 546 | 545 | 09:44 |
ORMESTER | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 370 | 400 | 378 | 00:00 |
OTP | 29 060 | 60 | 0,21 | 870,67 | 29 020 | 29 060 | 29 000 | 09:47 |
PANNERGY | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 685 | 1 690 | 1 685 | 00:00 |
PENSUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 180 | 00:00 |
PFLAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42 | 00:00 |
PLOTINUS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19 400 | 00:00 |
POLYDUCT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 100 | 11 000 | 11 100 | 00:00 |
RABA | 2 250 | -80 | -3,43 | 19,07 | 2 250 | 2 330 | 2 330 | 09:46 |
RICHTER | 10 090 | -50 | -0,49 | 72,95 | 10 090 | 10 110 | 10 140 | 09:47 |
SPLUS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 | 12 | 12 | 00:00 |
STRT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 1 030 | 1 010 | 00:00 |
SUNDELL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 38 000 | 55 000 | 55 000 | 00:00 |
UBM | 1 250 | -30 | -2,34 | 0,03 | 1 120 | 1 250 | 1 280 | 09:34 |
VALBERG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
VERTIKAL | 9 | -1 | -7,00 | 0,17 | 9 | 10 | 10 | 09:45 |
VIG | 17 500 | -320 | -1,80 | 0,42 | 17 220 | 17 380 | 17 820 | 09:08 |
VISONKA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
VVT | 310 | -4 | -1,27 | 1,32 | 314 | 316 | 314 | 09:36 |
WABERERS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5 100 | 5 140 | 5 080 | 00:00 |
ZWACK | 30 800 | -800 | -2,53 | 0,09 | 31 000 | 31 500 | 31 600 | 09:01 |
Friss hírek
-
Kriptodevizákkal a szankciók ellen!
Oroszország után Fehéroroszország is alternatív megoldásokhoz folyamodik a nemzetközi büntetőintézkedések hatásainak enyhítésére. -
Otthon Start: kinek és milyen feltétellel jár a 3%-os hitel?
Az igazság nevében – új sorozat a Trend FM-en! Jogszabályok, előírások, jogi esetek. Joga van megtudni az igazságot. Ügyvédek tanácsai 10 percben a Reggeli Monitor műsorában – hétfőn, kedden és csütörtökön a 10 órai hírek után. -
Jönnek a hidegebb hónapok, van-e elég gáz Európában?
Bár az Európai Unió országai még nem teljesítették kötelezettségüket, de közel vannak a gáztárolók 90 százalékos töltöttségi szintjéhez.
- Kriptodevizákkal a szankciók ellen!
- Otthon Start: kinek és milyen feltétellel jár a 3%-os hitel?
- Jönnek a hidegebb hónapok, van-e elég gáz Európában?
- Botrány a Vuelta versenyen, törölni kellett az utolsó szakaszt
- Se Oroszországnak, se a NATO-nak nem érdeke a háború eszkalálódása
- Új hétfői műsor a Trend FM-en: Ingatlanüzlet Mlinárik Mártonnal
- Feladja a leckét a HR-eseknek a Z generáció
- Véres tüntetések, távozó miniszterelnök Nepálban
- Sipos Mihály: „Mindannyian az előítéleteink rabjai vagyunk”
- Paks II. Stop – az Európai Bizottság kezében a projekt további sorsa
- Kivonul a Wizz Air Bécsből, Pozsonyban nyit új bázist
- Nem tetszik az oroszoknak az amerikai stablecoin-stratégia
- A kamatstop meghosszabbítása miatt lépett több bank
- Már nem a legolcsóbb utasbiztosításra utazunk