Részvény árfolyamok  -  15 perccel késleltetett adatok
Név Ár Vált % Forgalom (mFt) Vételi ajánlat Eladási ajánlat Előző záró Idő
4IG 1 834 14 0,77 154,18 0 0 1 820 17:05
AKKO 293 1 0,34 1,94 0 0 292 15:30
AKKO_ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
AKKO_X 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ALTEO 5 400 -100 -1,82 6,97 0 0 5 500 16:29
ALTEO/NODIV 0 0 0,00 0,00 0 0 748 00:00
ALTERA 0 0 0,00 0,00 0 0 1 090 00:00
AMIXA 342 0 0,00 0,08 0 0 342 15:04
ANY 8 340 -140 -1,65 83,36 0 0 8 480 17:05
APPENINN 700 11 1,60 14,79 0 0 689 17:11
ASTRASUN 210 0 0,00 0,01 0 0 210 10:00
AUTOWALLIS 157 -2 -0,95 6,62 0 0 158 17:05
BET 0 0 0,00 0,00 0 0 7 800 00:00
BGREIT 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
BIF 435 4 0,93 0,12 0 0 431 16:28
BIGGEORGE 0 0 0,00 0,00 0 0 1 939 00:00
CDSYS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
CHOME 0 0 0,00 0,00 0 0 45 00:00
CIGPANNONIA 362 -2 -0,55 1,06 0 0 364 14:34
CIVITA 0 0 0,00 0,00 0 0 600 00:00
DELTA 61 0 -0,49 29,47 0 0 62 17:07
DELTAKAMATOZ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
DMKER 30 0 0,00 0,11 0 0 30 16:12
DUNAHOUSE 950 -2 -0,21 8,62 0 0 952 16:37
EHEP 0 0 0,00 0,00 0 0 964 00:00
ENEFI 0 0 0,00 0,00 0 0 245 00:00
ENEFI ELS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ENERGYINVEST 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
EPDUFERR 0 0 0,00 0,00 0 0 4 00:00
EPROLIUSIA 1 200 -100 -7,69 0,04 0 0 1 300 16:15
ESENSE 1 130 140 14,14 10,80 0 0 990 15:27
ETFBUXOTP 3 760 0 0,00 8,44 0 0 3 760 16:43
ETFCETOPOTP 14 0 0,83 0,26 0 0 14 16:02
EU-SOLAR 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FINEXT 0 0 0,00 0,00 0 0 1 120 00:00
FINEXT B 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FORRAS/OE 0 0 0,00 0,00 0 0 1 650 00:00
FORRAS/T 2 080 220 11,83 0,00 0 0 1 860 09:03
FUTURAQUA 15 0 -0,65 0,15 0 0 15 12:38
GLIA 100 -10 -9,09 0,30 0 0 110 11:45
GLOSTER 636 2 0,32 4,50 0 0 634 15:16
GOODWILLPHRM 0 0 0,00 0,00 0 0 190 00:00
GOPD 0 0 0,00 0,00 0 0 9 000 00:00
GRANIT 12 200 200 1,67 5,68 0 0 12 000 16:51
GRENERGIE 0 0 0,00 0,00 0 0 11 00:00
GSPARK 13 0 -1,56 0,00 0 0 13 16:15
KARPOT 0 0 0,00 0,00 0 0 450 00:00
KERMANNIT 0 0 0,00 0,00 0 0 510 00:00
KONZUM 0 0 0,00 0,00 0 0 215 00:00
MASTERPLAST 2 420 20 0,83 19,46 0 0 2 400 17:05
MBHBANK 5 700 20 0,35 2,57 0 0 5 680 14:47
MBHJB 856 72 9,18 36,22 0 0 784 16:59
MEGAKRAN 4 0 -0,75 0,14 0 0 4 15:54
MOL 2 954 -2 -0,07 1 600,87 0 0 2 956 17:06
MTELEKOM 1 780 -16 -0,89 623,85 0 0 1 796 17:05
MULTIHOME 0 0 0,00 0,00 0 0 6 00:00
NAP 0 0 0,00 0,00 0 0 1 200 00:00
NATURLAND 0 0 0,00 0,00 0 0 2 540 00:00
NAVIGATOR 0 0 0,00 0,00 0 0 92 00:00
NORDGENERAL 0 0 0,00 0,00 0 0 11 00:00
NORDTELEKOM 0 0 0,00 0,00 0 0 16 00:00
NUTEX 17 0 -1,17 0,08 0 0 17 15:31
OPUS 597 1 0,17 186,65 0 0 596 17:06
ORMESTER 394 4 1,03 0,07 0 0 390 16:51
OTP 27 100 0 0,00 7 426,91 0 0 27 100 17:07
OXOTECH 0 0 0,00 0,00 0 0 9 00:00
PANNERGY 1 430 -20 -1,38 1,58 0 0 1 450 15:08
PENSUM 2 200 0 0,00 0,12 0 0 2 200 15:31
PFLAX 0 0 0,00 0,00 0 0 42 00:00
PLOTINUS 0 0 0,00 0,00 0 0 19 400 00:00
POLYDUCT 10 500 0 0,00 0,21 0 0 10 500 15:30
RABA 1 465 -5 -0,34 3,61 0 0 1 470 17:05
RICHTER 10 000 -110 -1,09 2 366,50 0 0 10 110 17:11
SPLUS 12 0 0,00 0,01 0 0 12 11:43
STRT 950 0 0,00 0,69 0 0 950 16:18
SUNDELL 0 0 0,00 0,00 0 0 53 500 00:00
UBM 0 0 0,00 0,00 0 0 1 380 00:00
VALBERG 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
VERTIKAL 8 0 2,04 2,47 0 0 7 15:56
VIG 17 260 240 1,41 0,17 0 0 17 020 14:36
VISONKA 0 0 0,00 0,00 0 0 6 00:00
VVT 0 0 0,00 0,00 0 0 296 00:00
WABERERS 5 220 -60 -1,14 15,17 0 0 5 280 17:05
ZWACK 33 000 100 0,30 2,86 0 0 32 900 12:41

Friss hírek