Részvény árfolyamok  -  15 perccel késleltetett adatok
Név Ár Vált % Forgalom (mFt) Vételi ajánlat Eladási ajánlat Előző záró Idő
4IG 795 -5 -0,62 20,40 799 800 800 12:49
AKKO 356 3 0,85 28,72 353 356 353 13:38
AKKO_ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
AKKO_X 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ALTEO 4 340 0 0,00 7,46 4 290 4 340 4 340 11:32
ALTEO/NODIV 0 0 0,00 0,00 0 0 748 00:00
ALTERA 0 0 0,00 0,00 0 0 1 090 00:00
AMIXA 416 2 0,48 0,02 416 438 414 12:02
ANY 4 500 -10 -0,22 21,56 4 500 4 530 4 510 12:51
APPENINN 662 -2 -0,30 1,46 662 668 664 13:34
ASTRASUN 0 0 0,00 0,00 252 274 276 00:00
AUTOWALLIS 150 2 1,36 7,84 149 150 148 13:01
BET 6 080 100 1,67 0,51 6 020 6 100 5 980 09:49
BGREIT 0 0 0,00 0,00 1 050 0 0 00:00
BIF 504 -4 -0,79 0,04 500 508 508 10:09
BIGGEORGE 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
CDSYS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
CHOME 0 0 0,00 0,00 70 89 89 00:00
CIGPANNONIA 361 3 0,84 0,73 359 361 358 13:39
CIVITA 700 35 5,26 0,43 670 700 665 11:08
DELTA 69 1 1,17 22,15 68 69 69 13:39
DELTAKAMATOZ 0 0 0,00 0,00 85 0 0 00:00
DMKER 0 0 0,00 0,00 31 32 33 00:00
DUNAHOUSE 926 2 0,22 1,04 926 928 924 12:13
EHEP 0 0 0,00 0,00 0 0 964 00:00
ENEFI 242 6 2,54 0,25 238 240 236 10:30
ENEFI ELS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ENERGYINVEST 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
EPDUFERR 0 0 0,00 0,00 34 38 38 00:00
EPROLIUSIA 0 0 0,00 0,00 1 060 1 420 1 050 00:00
ESENSE 570 -50 -8,06 1,63 575 620 620 11:00
ETFBUXOTP 3 038 -14 -0,46 3,30 3 040 3 061 3 052 13:25
ETFCETOPOTP 10 0 1,29 0,01 10 10 10 13:27
EU-SOLAR 0 0 0,00 0,00 750 0 0 00:00
FINEXT 0 0 0,00 0,00 0 0 1 120 00:00
FINEXT B 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FORRAS/OE 0 0 0,00 0,00 1 700 1 890 1 810 00:00
FORRAS/T 0 0 0,00 0,00 1 780 2 080 2 100 00:00
FUTURAQUA 18 -1 -4,74 0,04 18 19 19 12:23
GLOSTER 870 0 0,00 0,02 855 870 870 09:27
GOODWILLPHRM 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
GOPD 0 0 0,00 0,00 0 9 000 9 000 00:00
GRENERGIE 0 0 0,00 0,00 0 0 11 00:00
GSPARK 11 0 -0,91 0,00 11 11 11 13:32
KARPOT 0 0 0,00 0,00 370 468 370 00:00
KERMANNIT 0 0 0,00 0,00 300 544 500 00:00
KONZUM 0 0 0,00 0,00 0 0 215 00:00
KULCSSOFT 1 840 40 2,22 1,09 1 720 1 800 1 800 10:10
MASTERPLAST 2 620 30 1,16 3,87 2 620 2 630 2 590 13:30
MBHBANK 7 320 -20 -0,27 0,67 7 320 7 480 7 340 12:42
MBHJB 990 -6 -0,60 1,20 990 1 000 996 13:32
MEGAKRAN 4 0 0,00 0,00 4 4 4 09:05
MOL 2 688 -2 -0,07 399,37 2 688 2 690 2 690 13:41
MTELEKOM 1 222 6 0,49 116,57 1 220 1 222 1 216 13:38
MULTIHOME 11 1 4,76 0,49 9 10 11 09:50
NAP 1 260 60 5,00 0,41 1 200 1 250 1 200 11:36
NATURLAND 0 0 0,00 0,00 2 360 2 420 2 380 00:00
NAVIGATOR 0 0 0,00 0,00 73 79 80 00:00
NORDGENERAL 0 0 0,00 0,00 12 13 13 00:00
NORDTELEKOM 0 0 0,00 0,00 0 0 16 00:00
NUTEX 18 0 -2,16 3,71 18 19 19 13:13
OPUS 510 1 0,20 7,31 508 510 509 13:37
ORMESTER 0 0 0,00 0,00 414 448 450 00:00
OTP 21 600 90 0,42 3 509,22 21 600 21 610 21 510 13:41
OXOTECH 0 0 0,00 0,00 6 6 6 00:00
PANNERGY 1 540 15 0,98 1,78 1 540 1 560 1 525 12:37
PENSUM 2 140 -100 -4,46 0,11 2 040 2 140 2 240 12:39
PFLAX 0 0 0,00 0,00 0 0 42 00:00
PLOTINUS 0 0 0,00 0,00 0 0 19 400 00:00
POLYDUCT 0 0 0,00 0,00 10 300 10 900 10 500 00:00
RABA 1 300 0 0,00 1,13 1 275 1 300 1 300 09:32
RICHTER 10 800 10 0,09 313,14 10 790 10 820 10 790 13:41
SPLUS 12 0 -0,85 0,00 11 12 12 09:53
STRT 780 0 0,00 0,16 780 794 780 12:09
SUNDELL 0 0 0,00 0,00 10 000 44 600 45 000 00:00
UBM 0 0 0,00 0,00 1 300 1 470 1 470 00:00
VALBERG 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
VERTIKAL 10 0 0,00 1,14 10 10 10 13:09
VIG 0 0 0,00 0,00 11 260 12 420 11 480 00:00
VISONKA 0 0 0,00 0,00 0 0 6 00:00
VVT 0 0 0,00 0,00 200 220 230 00:00
WABERERS 3 800 -90 -2,31 1,11 3 790 3 800 3 890 13:34
ZWACK 24 600 100 0,41 1,30 24 600 24 700 24 500 09:28

Friss hírek