| Részvény árfolyamok - 15 perccel késleltetett adatok | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név | Ár | Vált | % | Forgalom (mFt) | Vételi ajánlat | Eladási ajánlat | Előző záró | Idő |
| 4IG | 4 250 | -70 | -1,62 | 406,54 | 4 240 | 4 260 | 4 320 | 16:57 |
| AKKO | 260 | 7 | 2,77 | 2,96 | 256 | 260 | 253 | 15:39 |
| AKKO_ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| AKKO_X | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| ALTEO | 4 730 | 0 | 0,00 | 46,48 | 4 730 | 4 750 | 4 730 | 16:02 |
| ALTEO/NODIV | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 748 | 00:00 |
| ALTERA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 090 | 00:00 |
| AMIXA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 314 | 316 | 322 | 00:00 |
| ANY | 8 020 | -40 | -0,50 | 70,92 | 8 020 | 8 100 | 8 060 | 16:23 |
| APPENINN | 780 | -6 | -0,76 | 28,36 | 781 | 787 | 786 | 16:43 |
| ASTRASUN | 218 | 18 | 9,00 | 0,39 | 200 | 218 | 200 | 16:28 |
| AUTOWALLIS | 154 | -1 | -0,32 | 20,77 | 153 | 154 | 154 | 16:07 |
| BET | 8 550 | 200 | 2,40 | 4,40 | 8 550 | 8 600 | 8 350 | 15:04 |
| BGREIT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| BIF | 354 | -1 | -0,28 | 0,48 | 354 | 359 | 355 | 15:21 |
| BIGGEORGE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 939 | 00:00 |
| CDSYS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| CHOME | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50 | 58 | 56 | 00:00 |
| CIGPANNONIA | 390 | -6 | -1,52 | 5,51 | 386 | 390 | 396 | 16:05 |
| CIVITA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 400 | 418 | 420 | 00:00 |
| COOLKLIMA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 00:00 |
| DELTA | 57 | 0 | 0,00 | 12,61 | 56 | 57 | 57 | 16:46 |
| DELTAKAMATOZ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 835 | 0 | 0 | 00:00 |
| DMKER | 32 | -2 | -4,55 | 0,48 | 32 | 33 | 33 | 15:30 |
| DUNAHOUSE | 1 485 | 10 | 0,68 | 9,44 | 1 480 | 1 485 | 1 475 | 16:20 |
| EHEP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 964 | 00:00 |
| ENEFI | 232 | 2 | 0,87 | 0,63 | 226 | 230 | 230 | 11:59 |
| ENEFI ELS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| ENERGYINVEST | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| EPDUFERR | 18 | 0 | -1,10 | 3,64 | 18 | 18 | 18 | 16:33 |
| EPROLIUSIA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 320 | 1 390 | 1 440 | 00:00 |
| ESENSE | 1 640 | 40 | 2,50 | 3,94 | 1 550 | 1 640 | 1 600 | 16:16 |
| ETFBUXOTP | 4 684 | 44 | 0,95 | 29,91 | 4 680 | 4 684 | 4 640 | 16:31 |
| ETFCETOPOTP | 18 | 0 | -0,35 | 8,71 | 17 | 18 | 18 | 16:54 |
| EU-SOLAR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| FINEXT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 120 | 00:00 |
| FINEXT B | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| FORRAS/OE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 680 | 1 760 | 1 700 | 00:00 |
| FORRAS/T | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 810 | 2 000 | 1 710 | 00:00 |
| FUTURAQUA | 9 | -3 | -23,95 | 6,22 | 9 | 10 | 12 | 16:55 |
| GLIA | 80 | 0 | 0,00 | 1,76 | 82 | 88 | 80 | 12:35 |
| GLOSTER | 570 | -6 | -1,04 | 0,17 | 570 | 580 | 576 | 16:44 |
| GOODWILLPHRM | 670 | 30 | 4,69 | 0,68 | 660 | 670 | 640 | 16:09 |
| GOPD | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8 000 | 8 600 | 00:00 |
| GRANIT | 12 700 | -50 | -0,39 | 1,51 | 12 450 | 12 700 | 12 750 | 14:36 |
| GRENERGIE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 | 00:00 |
| GSPARK | 14 | 0 | -0,71 | 0,00 | 14 | 14 | 14 | 15:17 |
| KARPOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 450 | 00:00 |
| KERMANNIT | 630 | 0 | 0,00 | 0,81 | 630 | 685 | 630 | 12:37 |
| KONZUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 215 | 00:00 |
| MASTERPLAST | 2 700 | -20 | -0,74 | 25,34 | 2 700 | 2 740 | 2 720 | 16:05 |
| MBHBANK | 3 200 | -10 | -0,31 | 160,35 | 3 190 | 3 200 | 3 210 | 16:57 |
| MBHJB | 720 | -2 | -0,28 | 2,90 | 724 | 730 | 722 | 15:48 |
| MEGAKRAN | 4 | 0 | 0,00 | 0,65 | 4 | 4 | 4 | 14:50 |
| METMAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| MOL | 3 532 | 38 | 1,09 | 6 591,43 | 3 528 | 3 532 | 3 494 | 16:56 |
| MTELEKOM | 1 908 | 8 | 0,42 | 290,10 | 1 906 | 1 908 | 1 900 | 16:56 |
| MULTIHOME | 2 | 0 | -8,05 | 1,94 | 2 | 2 | 2 | 14:53 |
| NAP | 1 510 | 10 | 0,67 | 3,15 | 1 510 | 1 530 | 1 500 | 15:42 |
| NATURLAND | 2 640 | -140 | -5,04 | 0,86 | 2 720 | 2 760 | 2 780 | 13:10 |
| NAVIGATOR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 95 | 99 | 99 | 00:00 |
| NORDGENERAL | 8 | -1 | -11,36 | 0,12 | 8 | 9 | 9 | 09:55 |
| NORDTELEKOM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16 | 00:00 |
| NUTEX | 14 | 0 | 1,77 | 1,42 | 14 | 15 | 14 | 16:39 |
| O3PNRS | 8 | 0 | -4,05 | 0,03 | 8 | 9 | 9 | 14:46 |
| OPUS | 547 | -1 | -0,18 | 134,41 | 546 | 547 | 548 | 16:57 |
| ORMESTER | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 322 | 348 | 348 | 00:00 |
| OTP | 38 320 | 570 | 1,51 | 11 340,71 | 38 320 | 38 340 | 37 750 | 16:57 |
| PANNERGY | 1 970 | 70 | 3,68 | 87,70 | 1 965 | 1 975 | 1 900 | 16:31 |
| PENSUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 820 | 2 120 | 2 160 | 00:00 |
| PFLAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42 | 00:00 |
| PLOTINUS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19 400 | 00:00 |
| POLYDUCT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 500 | 10 800 | 10 500 | 00:00 |
| RABA | 4 090 | -30 | -0,73 | 25,84 | 4 080 | 4 090 | 4 120 | 16:47 |
| RICHTER | 10 460 | 110 | 1,06 | 1 805,85 | 10 460 | 10 470 | 10 350 | 16:57 |
| SPLUS | 12 | 0 | 0,00 | 0,13 | 12 | 12 | 12 | 15:35 |
| STRT | 1 170 | -20 | -1,68 | 3,34 | 1 190 | 1 210 | 1 190 | 15:54 |
| SUNDELL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 38 000 | 55 000 | 55 000 | 00:00 |
| UBM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 040 | 1 150 | 1 150 | 00:00 |
| VALBERG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| VERTIKAL | 9 | 0 | -2,75 | 1,84 | 9 | 9 | 9 | 16:30 |
| VIG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 25 400 | 0 | 25 200 | 00:00 |
| VISONKA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
| VVT | 294 | 0 | 0,00 | 0,10 | 272 | 294 | 294 | 11:21 |
| WABERERS | 5 300 | -40 | -0,75 | 24,37 | 5 300 | 5 380 | 5 340 | 16:54 |
| ZWACK | 34 900 | 0 | 0,00 | 5,15 | 34 600 | 34 900 | 34 900 | 16:25 |
Friss hírek
-
Hibás a céges mikró? Már a kkv-k is békéltető testületekhez fordulhatnak
Ha egy kis- és közepes vállalkozás végső felhasználóként vesz igénybe egy terméket vagy szolgáltatást – például mikrót rendel az irodai konyhába – sérelem esetén „fogyasztóként" fordulhat a békéltető testülethez az értékesítő, szolgáltató vállalkozás ellen. -
Budai irodaházzal bővül a Gránit Alapkezelő portfóliója
Megvásárolta a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (MPTIA) az Óbuda Gate irodaházat. A tranzakció a főváros budai oldalán lévő irodaportfólió bővítését célozza, tovább növelve annak értékét és diverzitását. -
Az iparági trendek ellenére rekordot döntött az AutoWallis
Erősen zárta a tavalyi év utolsó negyedévét az AutoWallis Csoport minden szegmense, így rekordot döntött a gépjármű-értékesítés, valamint a szerviz- és mobilitási szolgáltatások is 2025-ben.
- Szünetel a Demján Tőkeprogramban a jelentkezések fogadása
- Vérbe fojtott tüntetések Iránban – Trump miért halogatja a beavatkozást?
- Nehéz évzárás az amerikai cégeknél – Időbe telhet, amíg a venezuelai olaj komoly tényező lesz
- Enyhül a hideg, de a veszély nem múlt el
- Bitcoin-dilemma: káros-e a környezetre a kriptobányászat?
- Grönland saját sorsáról döntene, mit lép Trump?
- Az AI már nem jövőidő: ezek a trendek határozzák meg most a piacot
- Honnan ez a nagy havazás, és lesz-e még ilyen?
- Halálos ítélet árnyékában – Példátlan per Dél-Koreában
- Pattanásig feszült a helyzet Kubában – Trump fenyeget, de nem támad
- A kétszámjegyű béremelések korszaka véget ért
- Visszafogott volt a november az építőiparban
- Fontos figyelmeztetés az utasoknak a reptérzár után
- Világra szóló ötletek, magyar tehetségek: 20 éves a fiatal innovátorok elitklubja