Részvény árfolyamok - 15 perccel késleltetett adatok | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | Ár | Vált | % | Forgalom (mFt) | Vételi ajánlat | Eladási ajánlat | Előző záró | Idő |
4IG | 640 | -9 | -1,39 | 34,89 | 0 | 0 | 649 | 16:39 |
AKKO | 440 | 3 | 0,69 | 155,56 | 0 | 0 | 437 | 17:07 |
AKKO_ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
AKKO_X | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
ALTEO | 1 300 | -15 | -1,14 | 8,96 | 0 | 0 | 1 315 | 16:55 |
ALTEO/NODIV | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 748 | 00:00 |
ALTERA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 090 | 00:00 |
ANY | 1 350 | 10 | 0,75 | 10,61 | 0 | 0 | 1 340 | 17:07 |
APPENINN | 294 | 0 | 0,00 | 7,77 | 0 | 0 | 294 | 16:44 |
AUTOWALLIS | 100 | -0 | -0,20 | 6,15 | 0 | 0 | 100 | 17:05 |
BIF | 268 | 4 | 1,52 | 0,13 | 0 | 0 | 264 | 10:10 |
CIGPANNONIA | 330 | -2 | -0,60 | 19,21 | 0 | 0 | 332 | 16:46 |
CYBERG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 700 | 00:00 |
DELTA | 71 | -0 | -0,28 | 16,62 | 0 | 0 | 71 | 15:30 |
DMKER | 80 | -3 | -3,61 | 9,70 | 0 | 0 | 83 | 16:57 |
DUNAHOUSE | 424 | -4 | -0,93 | 7,55 | 0 | 0 | 428 | 15:16 |
EHEP | 1 900 | -90 | -4,52 | 4,20 | 0 | 0 | 1 990 | 17:05 |
ENEFI | 430 | 8 | 1,90 | 1,76 | 0 | 0 | 422 | 15:45 |
ETFBUXOTP | 1 694 | -24 | -1,37 | 3,93 | 0 | 0 | 1 718 | 16:31 |
FINEXT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 120 | 00:00 |
FINEXT B | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
FORRAS/OE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 230 | 00:00 |
FORRAS/T | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 370 | 00:00 |
FUTURAQUA | 70 | -1 | -1,97 | 1,31 | 0 | 0 | 71 | 15:36 |
GLOSTER | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 3 220 | 00:00 |
GOPD | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 132 | 00:00 |
GRENERGIE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 | 00:00 |
GSPARK | 3 830 | -50 | -1,29 | 58,39 | 0 | 0 | 3 880 | 17:09 |
KARPOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 630 | 00:00 |
KONZUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 215 | 00:00 |
KPACK | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16 800 | 00:00 |
KULCSSOFT | 2 020 | -10 | -0,49 | 0,02 | 0 | 0 | 2 030 | 12:53 |
MASTERPLAST | 2 990 | 40 | 1,36 | 430,49 | 0 | 0 | 2 950 | 17:10 |
MEGAKRAN | 4 | -0 | -4,19 | 0,04 | 0 | 0 | 4 | 15:13 |
MKBBANK | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 018 | 00:00 |
MOL | 2 080 | -44 | -2,07 | 3 315,03 | 0 | 0 | 2 124 | 17:13 |
MTELEKOM | 412 | 3 | 0,73 | 68,03 | 0 | 0 | 409 | 17:05 |
NORDTELEKOM | 27 | 0 | 1,51 | 0,73 | 0 | 0 | 27 | 16:57 |
NUTEX | 25 | -1 | -3,80 | 8,65 | 0 | 0 | 26 | 17:05 |
OPUS | 254 | -6 | -2,31 | 32,78 | 0 | 0 | 260 | 17:05 |
ORMESTER | 950 | 10 | 1,06 | 0,96 | 0 | 0 | 940 | 15:36 |
OTP | 12 960 | -140 | -1,07 | 6 573,75 | 0 | 0 | 13 100 | 17:14 |
OTT1 | 158 | 1 | 0,64 | 4,90 | 0 | 0 | 157 | 16:58 |
OXOTECH | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
PANNERGY | 814 | -18 | -2,16 | 18,79 | 0 | 0 | 832 | 16:34 |
PENSUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 530 | 00:00 |
PFLAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42 | 00:00 |
PLOTINUS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19 400 | 00:00 |
RABA | 1 355 | 10 | 0,74 | 8,43 | 0 | 0 | 1 345 | 17:05 |
RICHTER | 8 775 | 0 | 0,00 | 1 675,49 | 0 | 0 | 8 775 | 17:06 |
SET | 70 | -1 | -1,69 | 19,50 | 0 | 0 | 71 | 17:05 |
SUNDELL | 35 200 | 0 | 0,00 | 5,43 | 0 | 0 | 35 200 | 15:14 |
TAKAREKJZB | 568 | -2 | -0,35 | 2,34 | 0 | 0 | 570 | 16:49 |
UBM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 99 | 00:00 |
VISONKA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
WABERERS | 1 850 | 5 | 0,27 | 6,64 | 0 | 0 | 1 845 | 16:59 |
ZWACK | 16 400 | 0 | 0,00 | 1,50 | 0 | 0 | 16 400 | 16:02 |
Friss hírek
-
Közösségi fotóarchívummal menti meg a kekszes dobozokba zárt családi emlékeket a Kézai Simon Program
2020 decemberében indult útjára az a program, ami egy országos mozgalmat épít családi emlékeink megőrzése köré. Célja, hogy a régi családi emlékek lenyomatát digitálisan tárolja az utókor számára. Az egyébként könnyen feledésbe merülő családi történeteket privát és nyilvános feltöltéssel egyaránt feltölthetik a felhasználók. Az archívum az 1990 előtti dokumentumok feltöltését egy applikáció segítségével teszi lehetővé. A részletekről Jobbágy László, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvezetője beszélt a Tudatos Fogyasztó című műsorban. A műsorvezető Érczfalvi András. -
Külföldi utazás az álom, de sokak maradnak idén is a Balatonnál
A legtöbben belföldi utazást terveznek idén, a tavalyinál is nagyobb mértékben drágulhat a Balaton környéke. -
Az már biztos, hogy a magyarok tengerpartra vágynak
Több tízezren leadták már az előfoglalásukat az utazási irodáknál.
- Digitális Ötletverseny innovatív pénzügyi fejlesztések számára
- Újra 360 alá erősödött a forint
- Idén akár 7,5 százalékos államháztartási hiány is lehet
- Megugrott az infláció márciusban
- Háború szélére sodródott az orosz-ukrán konfliktus
- Magyarország korábban elérheti a 2030-ra célként kitűzött naperőművi kapacitást
- Felszökött a használt termékek forgalma a pandémia ideje alatt