| Részvény árfolyamok - 15 perccel késleltetett adatok | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Név | Ár | Vált | % | Forgalom (mFt) | Vételi ajánlat | Eladási ajánlat | Előző záró | Idő |
| 4IG | 4 875 | 60 | 1,25 | 1 403,63 | 0 | 0 | 4 815 | 17:05 |
| AKKO | 264 | 8 | 3,12 | 2,06 | 0 | 0 | 256 | 15:08 |
| AKKO_ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| AKKO_X | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| ALTEO | 4 720 | -30 | -0,63 | 12,54 | 0 | 0 | 4 750 | 17:05 |
| ALTEO/NODIV | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 748 | 00:00 |
| ALTERA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 090 | 00:00 |
| AMIXA | 360 | -6 | -1,64 | 0,89 | 0 | 0 | 366 | 13:24 |
| ANY | 7 100 | 100 | 1,43 | 30,43 | 0 | 0 | 7 000 | 17:05 |
| APPENINN | 854 | 10 | 1,18 | 49,02 | 0 | 0 | 844 | 17:08 |
| ASTRASUN | 236 | -2 | -0,84 | 0,09 | 0 | 0 | 238 | 16:52 |
| AUTOWALLIS | 153 | -1 | -0,33 | 14,79 | 0 | 0 | 153 | 17:12 |
| BET | 6 550 | -200 | -2,96 | 10,36 | 0 | 0 | 6 750 | 16:58 |
| BGREIT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| BIF | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 376 | 00:00 |
| BIGGEORGE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 939 | 00:00 |
| CDSYS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| CHOME | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 60 | 00:00 |
| CIGPANNONIA | 362 | -1 | -0,28 | 1,59 | 0 | 0 | 363 | 15:02 |
| CIVITA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 498 | 00:00 |
| DELTA | 48 | 0 | -0,62 | 4,92 | 0 | 0 | 48 | 16:44 |
| DELTAKAMATOZ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| DMKER | 34 | -1 | -4,01 | 0,74 | 0 | 0 | 35 | 17:05 |
| DUNAHOUSE | 1 390 | 30 | 2,21 | 41,10 | 0 | 0 | 1 360 | 16:58 |
| EHEP | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 964 | 00:00 |
| ENEFI | 241 | 1 | 0,42 | 2,45 | 0 | 0 | 240 | 16:25 |
| ENEFI ELS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| ENERGYINVEST | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| EPDUFERR | 19 | 0 | 1,65 | 8,05 | 0 | 0 | 18 | 17:05 |
| EPROLIUSIA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 330 | 00:00 |
| ESENSE | 1 220 | 10 | 0,83 | 0,99 | 0 | 0 | 1 210 | 09:46 |
| ETFBUXOTP | 4 140 | 14 | 0,34 | 6,69 | 0 | 0 | 4 126 | 15:27 |
| ETFCETOPOTP | 16 | 0 | 0,51 | 0,43 | 0 | 0 | 16 | 16:27 |
| EU-SOLAR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| FINEXT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 120 | 00:00 |
| FINEXT B | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| FORRAS/OE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 750 | 00:00 |
| FORRAS/T | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 240 | 00:00 |
| FUTURAQUA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 14 | 00:00 |
| GLIA | 100 | 10 | 11,11 | 0,37 | 0 | 0 | 90 | 16:20 |
| GLOSTER | 588 | -2 | -0,34 | 1,44 | 0 | 0 | 590 | 16:15 |
| GOODWILLPHRM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 500 | 00:00 |
| GOPD | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8 600 | 00:00 |
| GRANIT | 12 800 | -200 | -1,54 | 4,66 | 0 | 0 | 13 000 | 17:05 |
| GRENERGIE | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11 | 00:00 |
| GSPARK | 13 | 0 | 0,00 | 0,11 | 0 | 0 | 13 | 17:05 |
| KARPOT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 450 | 00:00 |
| KERMANNIT | 565 | 5 | 0,89 | 0,06 | 0 | 0 | 560 | 11:27 |
| KONZUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 215 | 00:00 |
| MASTERPLAST | 2 710 | 0 | 0,00 | 6,62 | 0 | 0 | 2 710 | 17:05 |
| MBHBANK | 5 740 | 160 | 2,87 | 1,37 | 0 | 0 | 5 580 | 14:48 |
| MBHJB | 750 | -20 | -2,60 | 1,33 | 0 | 0 | 770 | 16:57 |
| MEGAKRAN | 4 | 0 | 0,24 | 0,38 | 0 | 0 | 4 | 16:50 |
| MOL | 3 084 | 64 | 2,12 | 5 628,84 | 0 | 0 | 3 020 | 17:05 |
| MTELEKOM | 1 800 | 18 | 1,01 | 742,97 | 0 | 0 | 1 782 | 17:05 |
| MULTIHOME | 2 | 0 | -7,14 | 5,61 | 0 | 0 | 2 | 16:58 |
| NAP | 1 420 | 0 | 0,00 | 0,04 | 0 | 0 | 1 420 | 14:07 |
| NATURLAND | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 600 | 00:00 |
| NAVIGATOR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 95 | 00:00 |
| NORDGENERAL | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10 | 15:43 |
| NORDTELEKOM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16 | 00:00 |
| NUTEX | 17 | 0 | 2,75 | 5,24 | 0 | 0 | 16 | 16:58 |
| O3PNRS | 9 | 0 | 4,82 | 0,00 | 0 | 0 | 8 | 15:18 |
| OPUS | 530 | 0 | 0,00 | 104,85 | 0 | 0 | 530 | 17:05 |
| ORMESTER | 350 | -20 | -5,41 | 0,18 | 0 | 0 | 370 | 14:04 |
| OTP | 32 200 | 200 | 0,62 | 14 394,47 | 0 | 0 | 32 000 | 17:12 |
| PANNERGY | 1 795 | -35 | -1,91 | 12,68 | 0 | 0 | 1 830 | 16:58 |
| PENSUM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 300 | 00:00 |
| PFLAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42 | 00:00 |
| PLOTINUS | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19 400 | 00:00 |
| POLYDUCT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10 600 | 00:00 |
| RABA | 4 100 | -30 | -0,73 | 88,11 | 0 | 0 | 4 130 | 16:56 |
| RICHTER | 9 890 | 25 | 0,25 | 1 809,19 | 0 | 0 | 9 865 | 17:10 |
| SPLUS | 12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 12 | 14:22 |
| STRT | 1 040 | 20 | 1,96 | 0,30 | 0 | 0 | 1 020 | 15:20 |
| SUNDELL | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 55 000 | 00:00 |
| UBM | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1 160 | 00:00 |
| VALBERG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| VERTIKAL | 9 | 0 | 0,00 | 0,84 | 0 | 0 | 9 | 16:55 |
| VIG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 17 420 | 00:00 |
| VISONKA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6 | 00:00 |
| VVT | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 306 | 00:00 |
| WABERERS | 5 660 | -20 | -0,35 | 108,81 | 0 | 0 | 5 680 | 17:05 |
| ZWACK | 32 700 | -500 | -1,51 | 5,21 | 0 | 0 | 33 200 | 16:57 |
Friss hírek
-
10 év, 500 sikertörténet – Újabb inspiráló cégek a BÉT50-ben
Az idei kötetben bemutatott ötven vállalat a 2024-es üzleti év során összesen 522,6 milliárd forint árbevételt és 56,4 milliárd forint EBITDA-t realizáltak, és 7742 munkavállalót foglalkoztatnak. -
Megjelent a Nobel-díjas Krasznahorkai László legújabb könyve
November 11-én jelent meg az idei irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László legújabb regénye, A magyar nemzet biztonsága címmel. -
Orosz cég miatt alakult ki üzemanyag-ellátási veszély Bulgáriában
Mivel mindössze 35 napra elegendő benzinkészlete maradt Bulgáriának, könnyen válsághelyzetet idézhet elő az ellátásában, ha nem sikerül megoldást találni az ország legnagyobb olajfinomítóját érintő amerikai szankciókra.
- 10 év, 500 sikertörténet – Újabb inspiráló cégek a BÉT50-ben
- Megjelent a Nobel-díjas Krasznahorkai László legújabb könyve
- Orosz cég miatt alakult ki üzemanyag-ellátási veszély Bulgáriában
- Szigorít a kriptovaluta-kereskedésen az állam
- Nem változott az infláció üteme, novembertől fékeződhet a drágulás
- A világ legjobban várt játéka tovább késik, tűkön ülnek a GTA 6 rajongók
- Mosás okosan és zölden – trükkök és tippek a szakértőktől
- Új mesterszak a Corvinuson: szellemi tulajdon menedzsment a jövő innovátoraiért
- Egyre több magyar aggódik, hogy miből él meg, ha nyugdíjba megy
- Dőlhet a dominó: a dupla bankadó negatív spirált indíthat el
- A sorozatos perek sem tudták megtörni a Ripple-t, a legnagyobb kriptók között az XRP
- Jön a töltött káposzta szezonja, de a kelkáposztáról sem érdemes megfeledkezni
- Megindult a harc a bankok között a betétesekért
- Csak ideiglenes a haladék: Magyarország kénytelen lesz leválni az orosz olajról
- Kém vagy szélhámos, forradalmár vagy próféta?
- Mini atomerőművek Magyarországon? Ez a technológia ma még csak egy ígéret
- Szankciók és engedmények: kérdőjelek az Orbán-Trump csúcstalálkozó után
- Ezzel a Zebrával is lehet harcolni a gyalogos gázolások ellen
- Budapest mellett Szentendrére is érkezik a varázslat – jön a Harry Potter: A Kiállítás
- Új fejezet nyílik a magyar-amerikai kapcsolatokban
- Elindult az év végi kgfb-kampány, nem emelkedtek az átlagdíjak