Részvény árfolyamok  -  15 perccel késleltetett adatok
Név Ár Vált % Forgalom (mFt) Vételi ajánlat Eladási ajánlat Előző záró Idő
4IG 810 1 0,12 19,94 0 0 809 00:00
AKKO 253 3 1,20 11,68 0 0 250 00:00
AKKO_ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
AKKO_X 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ALTEO 3 600 -40 -1,10 62,43 0 0 3 640 00:00
ALTEO/NODIV 0 0 0,00 0,00 0 0 748 00:00
ALTERA 0 0 0,00 0,00 0 0 1 090 00:00
AMIXA 500 20 4,17 0,57 0 0 480 00:00
ANY 3 680 30 0,82 28,48 0 0 3 650 00:00
APPENINN 520 2 0,39 34,19 0 0 518 00:00
ASTRASUN 0 0 0,00 0,00 0 0 278 00:00
AUTOWALLIS 149 -3 -1,97 4,13 0 0 152 00:00
BET 3 770 180 5,01 13,92 0 0 3 590 00:00
BGREIT 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
BIF 564 -6 -1,05 2,58 0 0 570 00:00
BIGGEORGE 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
CDSYS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
CHOME 100 -2 -1,96 0,30 0 0 102 00:00
CIGPANNONIA 370 -4 -1,07 15,24 0 0 374 00:00
CIVITA 0 0 0,00 0,00 0 0 660 00:00
DELTA 38 0 1,06 11,51 0 0 38 00:00
DELTAKAMATOZ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
DMKER 0 0 0,00 0,00 0 0 30 00:00
DUNAHOUSE 980 2 0,20 6,58 0 0 978 00:00
EHEP 0 0 0,00 0,00 0 0 964 00:00
ENEFI 0 0 0,00 0,00 0 0 187 00:00
ENEFI ELS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ENERGYINVEST 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
EPDUFERR 34 1 3,03 0,04 0 0 33 00:00
EPROLIUSIA 1 300 0 0,00 0,03 0 0 1 300 00:00
ESENSE 486 0 0,00 0,35 0 0 486 00:00
ETFBUXOTP 2 579 19 0,72 2,56 0 0 2 560 00:00
ETFCETOPOTP 10 0 1,62 0,00 0 0 10 00:00
EU-SOLAR 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FINEXT 0 0 0,00 0,00 0 0 1 120 00:00
FINEXT B 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FORRAS/OE 1 200 10 0,84 1,08 0 0 1 190 00:00
FORRAS/T 0 0 0,00 0,00 0 0 1 700 00:00
FUTURAQUA 20 0 0,99 0,67 0 0 20 00:00
GLOSTER 890 -30 -3,26 2,97 0 0 920 00:00
GOODWILLPHRM 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
GOPD 0 0 0,00 0,00 0 0 9 900 00:00
GRENERGIE 0 0 0,00 0,00 0 0 11 00:00
GSPARK 9 0 0,56 0,00 0 0 9 00:00
KARPOT 352 2 0,57 0,14 0 0 350 00:00
KERMANNIT 640 -5 -0,78 0,36 0 0 645 00:00
KONZUM 0 0 0,00 0,00 0 0 215 00:00
KULCSSOFT 2 200 20 0,92 0,60 0 0 2 180 00:00
MASTERPLAST 2 900 -100 -3,33 89,42 0 0 3 000 00:00
MBHBANK 7 620 20 0,26 1,32 0 0 7 600 00:00
MBHJB 890 -4 -0,45 5,36 0 0 894 00:00
MEGAKRAN 4 0 6,32 0,81 0 0 3 00:00
MOL 3 004 6 0,20 1 533,83 0 0 2 998 00:00
MTELEKOM 898 -4 -0,44 411,84 0 0 902 00:00
MULTIHOME 72 -48 -40,00 0,63 0 0 120 00:00
NAP 1 010 -20 -1,94 1,14 0 0 1 030 00:00
NATURLAND 0 0 0,00 0,00 0 0 2 420 00:00
NAVIGATOR 79 -3 -3,66 2,59 0 0 82 00:00
NORDGENERAL 0 0 0,00 0,00 0 0 13 00:00
NORDTELEKOM 0 0 0,00 0,00 0 0 16 00:00
NUTEX 14 0 0,70 3,82 0 0 14 00:00
OPUS 392 4 1,03 124,79 0 0 388 00:00
ORMESTER 0 0 0,00 0,00 0 0 410 00:00
OTP 17 710 480 2,79 10 989,20 0 0 17 230 00:00
OXOTECH 6 -1 -10,00 0,04 0 0 7 00:00
PANNERGY 1 325 -45 -3,28 20,81 0 0 1 370 00:00
PENSUM 0 0 0,00 0,00 0 0 2 400 00:00
PFLAX 0 0 0,00 0,00 0 0 42 00:00
PLOTINUS 0 0 0,00 0,00 0 0 19 400 00:00
POLYDUCT 0 0 0,00 0,00 0 0 11 800 00:00
RABA 1 310 -20 -1,50 2,86 0 0 1 330 00:00
RICHTER 9 200 125 1,38 1 705,69 0 0 9 075 00:00
SPLUS 12 0 -0,86 0,02 0 0 12 00:00
STRT 1 080 70 6,93 0,84 0 0 1 010 00:00
SUNDELL 0 0 0,00 0,00 0 0 43 800 00:00
UBM 0 0 0,00 0,00 0 0 1 430 00:00
VALBERG 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
VERTIKAL 0 0 0,00 0,00 0 0 9 00:00
VIG 0 0 0,00 0,00 0 0 11 560 00:00
VISONKA 0 0 0,00 0,00 0 0 6 00:00
VVT 0 0 0,00 0,00 0 0 180 00:00
WABERERS 4 100 -30 -0,73 33,73 0 0 4 130 00:00
ZWACK 23 800 800 3,48 7,12 0 0 23 000 00:00

Friss hírek