Részvény árfolyamok  -  15 perccel késleltetett adatok
Név Ár Vált % Forgalom (mFt) Vételi ajánlat Eladási ajánlat Előző záró Idő
4IG 0 0 0,00 0,00 0 0 1 800 00:00
AKKO 0 0 0,00 0,00 0 0 287 00:00
AKKO_ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
AKKO_X 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ALTEO 0 0 0,00 0,00 0 0 5 400 00:00
ALTEO/NODIV 0 0 0,00 0,00 0 0 748 00:00
ALTERA 0 0 0,00 0,00 0 0 1 090 00:00
AMIXA 0 0 0,00 0,00 0 0 346 00:00
ANY 0 0 0,00 0,00 0 0 8 340 00:00
APPENINN 0 0 0,00 0,00 0 0 678 00:00
ASTRASUN 0 0 0,00 0,00 0 0 230 00:00
AUTOWALLIS 0 0 0,00 0,00 0 0 159 00:00
BET 0 0 0,00 0,00 0 0 7 800 00:00
BGREIT 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
BIF 0 0 0,00 0,00 0 0 430 00:00
BIGGEORGE 0 0 0,00 0,00 0 0 1 939 00:00
CDSYS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
CHOME 0 0 0,00 0,00 0 0 45 00:00
CIGPANNONIA 0 0 0,00 0,00 0 0 365 00:00
CIVITA 0 0 0,00 0,00 0 0 600 00:00
DELTA 0 0 0,00 0,00 0 0 63 00:00
DELTAKAMATOZ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
DMKER 0 0 0,00 0,00 0 0 30 00:00
DUNAHOUSE 0 0 0,00 0,00 0 0 952 00:00
EHEP 0 0 0,00 0,00 0 0 964 00:00
ENEFI 0 0 0,00 0,00 0 0 242 00:00
ENEFI ELS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ENERGYINVEST 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
EPDUFERR 0 0 0,00 0,00 0 0 4 00:00
EPROLIUSIA 0 0 0,00 0,00 0 0 1 310 00:00
ESENSE 0 0 0,00 0,00 0 0 860 00:00
ETFBUXOTP 0 0 0,00 0,00 0 0 3 782 00:00
ETFCETOPOTP 0 0 0,00 0,00 0 0 14 00:00
EU-SOLAR 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FINEXT 0 0 0,00 0,00 0 0 1 120 00:00
FINEXT B 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FORRAS/OE 0 0 0,00 0,00 0 0 1 650 00:00
FORRAS/T 0 0 0,00 0,00 0 0 1 860 00:00
FUTURAQUA 0 0 0,00 0,00 0 0 15 00:00
GLIA 0 0 0,00 0,00 0 0 110 00:00
GLOSTER 0 0 0,00 0,00 0 0 656 00:00
GOODWILLPHRM 0 0 0,00 0,00 0 0 190 00:00
GOPD 0 0 0,00 0,00 0 0 9 000 00:00
GRANIT 0 0 0,00 0,00 0 0 11 500 00:00
GRENERGIE 0 0 0,00 0,00 0 0 11 00:00
GSPARK 0 0 0,00 0,00 0 0 13 00:00
KARPOT 0 0 0,00 0,00 0 0 450 00:00
KERMANNIT 0 0 0,00 0,00 0 0 510 00:00
KONZUM 0 0 0,00 0,00 0 0 215 00:00
MASTERPLAST 0 0 0,00 0,00 0 0 2 380 00:00
MBHBANK 0 0 0,00 0,00 0 0 5 600 00:00
MBHJB 0 0 0,00 0,00 0 0 790 00:00
MEGAKRAN 0 0 0,00 0,00 0 0 4 00:00
MOL 0 0 0,00 0,00 0 0 2 972 00:00
MTELEKOM 0 0 0,00 0,00 0 0 1 776 00:00
MULTIHOME 0 0 0,00 0,00 0 0 7 00:00
NAP 0 0 0,00 0,00 0 0 1 180 00:00
NATURLAND 0 0 0,00 0,00 0 0 2 580 00:00
NAVIGATOR 0 0 0,00 0,00 0 0 92 00:00
NORDGENERAL 0 0 0,00 0,00 0 0 10 00:00
NORDTELEKOM 0 0 0,00 0,00 0 0 16 00:00
NUTEX 0 0 0,00 0,00 0 0 17 00:00
OPUS 0 0 0,00 0,00 0 0 588 00:00
ORMESTER 0 0 0,00 0,00 0 0 358 00:00
OTP 0 0 0,00 0,00 0 0 27 050 00:00
OXOTECH 0 0 0,00 0,00 0 0 9 00:00
PANNERGY 0 0 0,00 0,00 0 0 1 450 00:00
PENSUM 0 0 0,00 0,00 0 0 2 200 00:00
PFLAX 0 0 0,00 0,00 0 0 42 00:00
PLOTINUS 0 0 0,00 0,00 0 0 19 400 00:00
POLYDUCT 0 0 0,00 0,00 0 0 10 500 00:00
RABA 0 0 0,00 0,00 0 0 1 440 00:00
RICHTER 0 0 0,00 0,00 0 0 10 200 00:00
SPLUS 0 0 0,00 0,00 0 0 12 00:00
STRT 0 0 0,00 0,00 0 0 940 00:00
SUNDELL 0 0 0,00 0,00 0 0 53 500 00:00
UBM 0 0 0,00 0,00 0 0 1 380 00:00
VALBERG 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
VERTIKAL 0 0 0,00 0,00 0 0 7 00:00
VIG 0 0 0,00 0,00 0 0 17 180 00:00
VISONKA 0 0 0,00 0,00 0 0 6 00:00
VVT 0 0 0,00 0,00 0 0 296 00:00
WABERERS 0 0 0,00 0,00 0 0 5 280 00:00
ZWACK 0 0 0,00 0,00 0 0 32 500 00:00

Friss hírek