Részvény árfolyamok  -  15 perccel késleltetett adatok
Név Ár Vált % Forgalom (mFt) Vételi ajánlat Eladási ajánlat Előző záró Idő
4IG 1 794 -6 -0,33 15,05 1 786 1 798 1 800 10:44
AKKO 320 -4 -1,23 0,07 318 320 324 10:13
AKKO_ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
AKKO_X 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ALTEO 5 760 0 0,00 17,92 5 740 5 760 5 760 10:43
ALTEO/NODIV 0 0 0,00 0,00 0 0 748 00:00
ALTERA 0 0 0,00 0,00 0 0 1 090 00:00
AMIXA 0 0 0,00 0,00 320 338 330 00:00
ANY 7 080 360 5,36 158,88 7 020 7 060 6 720 10:54
APPENINN 754 2 0,27 10,71 751 754 752 10:42
ASTRASUN 0 0 0,00 0,00 234 246 240 00:00
AUTOWALLIS 0 0 0,00 0,00 157 158 157 00:00
BET 7 700 0 0,00 0,12 7 500 7 600 7 700 09:26
BGREIT 0 0 0,00 0,00 1 000 0 0 00:00
BIF 478 0 0,00 0,05 478 485 478 09:00
BIGGEORGE 0 0 0,00 0,00 1 000 0 1 939 00:00
CDSYS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
CHOME 0 0 0,00 0,00 0 48 49 00:00
CIGPANNONIA 356 -9 -2,47 1,49 357 364 365 09:58
CIVITA 0 0 0,00 0,00 580 600 580 00:00
DELTA 64 0 -0,31 24,35 64 64 64 10:54
DELTAKAMATOZ 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
DMKER 0 0 0,00 0,00 29 30 28 00:00
DUNAHOUSE 976 0 0,00 2,14 970 976 976 10:40
EHEP 0 0 0,00 0,00 0 0 964 00:00
ENEFI 220 0 0,00 0,20 218 220 220 09:12
ENEFI ELS 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
ENERGYINVEST 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
EPDUFERR 4 0 11,76 0,17 4 4 3 10:37
EPROLIUSIA 0 0 0,00 0,00 1 220 1 500 1 310 00:00
ESENSE 830 30 3,75 0,83 800 830 800 09:41
ETFBUXOTP 3 650 0 0,00 0,53 3 640 3 650 3 650 10:09
ETFCETOPOTP 13 0 -0,19 0,06 13 13 13 10:20
EU-SOLAR 0 0 0,00 0,00 750 0 0 00:00
FINEXT 0 0 0,00 0,00 0 0 1 120 00:00
FINEXT B 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
FORRAS/OE 0 0 0,00 0,00 1 560 1 770 1 580 00:00
FORRAS/T 0 0 0,00 0,00 1 880 2 100 1 860 00:00
FUTURAQUA 15 0 1,35 0,10 15 16 15 10:12
GLIA 0 0 0,00 0,00 130 171 142 00:00
GLOSTER 750 0 0,00 0,07 750 762 750 10:14
GOODWILLPHRM 0 0 0,00 0,00 0 0 190 00:00
GOPD 0 0 0,00 0,00 0 8 400 9 000 00:00
GRANIT 0 0 0,00 0,00 13 250 13 400 13 400 00:00
GRENERGIE 0 0 0,00 0,00 0 0 11 00:00
GSPARK 13 0 2,36 0,00 13 13 13 10:16
KARPOT 0 0 0,00 0,00 0 0 450 00:00
KERMANNIT 0 0 0,00 0,00 480 525 520 00:00
KONZUM 0 0 0,00 0,00 0 0 215 00:00
MASTERPLAST 2 430 -20 -0,82 5,65 2 440 2 490 2 450 10:26
MBHBANK 6 000 0 0,00 0,63 5 920 5 980 6 000 09:01
MBHJB 0 0 0,00 0,00 806 820 822 00:00
MEGAKRAN 0 0 0,00 0,00 4 4 4 00:00
MOL 3 112 -18 -0,58 638,82 3 108 3 112 3 130 10:54
MTELEKOM 1 696 -14 -0,82 586,13 1 694 1 696 1 710 10:54
MULTIHOME 0 0 0,00 0,00 4 7 7 00:00
NAP 1 200 0 0,00 0,08 1 100 1 200 1 200 10:53
NATURLAND 0 0 0,00 0,00 2 560 2 580 2 580 00:00
NAVIGATOR 81 -14 -14,36 0,02 81 95 94 09:03
NORDGENERAL 0 0 0,00 0,00 10 11 10 00:00
NORDTELEKOM 0 0 0,00 0,00 0 0 16 00:00
NUTEX 16 0 2,51 0,02 16 16 16 09:52
OPUS 565 -5 -0,88 7,83 565 570 570 10:32
ORMESTER 0 0 0,00 0,00 362 390 390 00:00
OTP 27 890 140 0,50 5 830,89 27 870 27 890 27 750 10:54
OXOTECH 0 0 0,00 0,00 9 9 9 00:00
PANNERGY 1 475 -25 -1,67 1,83 1 480 1 490 1 500 09:54
PENSUM 0 0 0,00 0,00 1 840 2 380 2 380 00:00
PFLAX 0 0 0,00 0,00 0 0 42 00:00
PLOTINUS 0 0 0,00 0,00 0 0 19 400 00:00
POLYDUCT 0 0 0,00 0,00 10 300 11 500 11 300 00:00
RABA 1 520 0 0,00 1,13 1 485 1 520 1 520 10:43
RICHTER 10 500 50 0,48 512,17 10 470 10 500 10 450 10:51
SPLUS 0 0 0,00 0,00 12 13 12 00:00
STRT 0 0 0,00 0,00 1 060 1 070 1 070 00:00
SUNDELL 0 0 0,00 0,00 53 500 55 000 55 000 00:00
UBM 0 0 0,00 0,00 0 1 280 1 280 00:00
VALBERG 0 0 0,00 0,00 0 0 0 00:00
VERTIKAL 8 0 -4,19 5,39 8 8 8 10:48
VIG 0 0 0,00 0,00 18 040 18 240 17 720 00:00
VISONKA 0 0 0,00 0,00 0 0 6 00:00
VVT 298 0 0,00 0,30 246 298 298 10:36
WABERERS 4 560 40 0,89 0,14 4 450 4 540 4 520 09:00
ZWACK 30 000 -400 -1,32 0,90 30 000 30 400 30 400 09:00

Friss hírek